Настоящая статистика проекта "Флора России | Flora of Russia" по субъектам РФ

Дорогие друзья!
Сегодня мы представляем вам неожиданный взгляд на статистику проекта "Флора России | Flora of Russia". Традиционные инструменты позволяют нам в любой момент посмотреть лидеров по числу наблюдений (сейчас это Москва), видов (Дагестан) и наблюдателей (Подмосковье). А что если нормировать эти показатели, например, на площадь? Или на число жителей? Или узнать, а сколько наблюдений приходится в среднем на одного наблюдателя?
Мы это сделали за вас для того, чтобы удовлетворить ваше любопытство. И оказалось, что среди лидеров по разным показателям совсем другие регионы. Где-то на первом месте Камчатка, где-то Севастополь, а где-то Республика Алтай. Неожиданно? Тогда изучайте таблички ниже и ищите свои регионы. Будет интересно!
Считается, что самым главным показателем в состязании регионов в проекте "Флора России" является число наблюдений. Оно всегда отражается на главной странице нашего портала. Сейчас впереди Москва, а за второе место идёт упорная борьба Приморья и Подмосковья.

1. Число наблюдений | Number of observations

Место | Rank Проект | Project Значение | Value
1 Флора Москвы | Flora of Moscow 23132
2 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 15116
3 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 15087
4 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 12437
5 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 10929
6 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 10906
7 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 9866
8 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 8325
9 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 5526
10 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 5330
11 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 4804
12 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 4646
13 Флора Крыма | Flora of the Crimea 4093
14 Флора Дагестана | Dagestan Flora 3960
15 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 3643
16 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 3431
17 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 3266
18 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 2914
19 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 2897
20 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 2782
21 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 2734
22 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 2732
23 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 2522
24 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 2387
25 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 2195
26 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1968
27 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 1966
28 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 1966
29 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 1882
30 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1727
31 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 1713
32 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 1662
33 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1443
34 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 1392
35 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 1390
36 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 1251
37 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 1127
38 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 1071
39 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1056
40 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 1048
41 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 987
42 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 871
43 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 849
44 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 816
45 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 811
46 Флора Карелии | Flora of Karelia 806
47 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 754
48 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 645
49 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 555
50 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 548
51 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 530
52 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 526
53 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 514
54 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 508
55 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 495
56 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 486
57 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 464
58 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 456
59 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 435
60 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 400
61 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 357
62 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 303
63 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 298
64 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 293
65 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 268
66 Флора Коми | Komi Republic Flora 241
67 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 229
68 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 226
69 Флора Якутии | Flora of Yakutia 220
70 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 213
71 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 188
72 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 162
73 Флора Марий Эл | Mari El Flora 122
74 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 100
75 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 60
76 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 56
77 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 56
78 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 52
79 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 52
80 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 50
81 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 47
82 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 38
83 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 20
84 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 8
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 1
Если нормировать число наблюдений на 1000 жителей, то окажется, что самое активное iNat-сообщество находится на Камчатке. Далее следуют Брянская область, Чувашия и Приморье. Именно этот показатель лучше всего отражает одновременно вовлеченность и активность жителей региона в проект "Флора России".

2. Число наблюдений на 1000 жителей | Number of observations per 1K residents

Место | Rank Проект | Project Значение | Value
1 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 17,56
2 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 9,11
3 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 8,91
4 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 7,94
5 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 6,61
6 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 5,72
7 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 5,69
8 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 5,33
9 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 4,57
10 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 4,29
11 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 3,42
12 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 3,07
13 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 2,99
14 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 2,71
15 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 2,67
16 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 2,47
17 Флора Крыма | Flora of the Crimea 2,14
18 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1,99
19 Флора Москвы | Flora of Moscow 1,83
20 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 1,75
21 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 1,66
22 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 1,57
23 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 1,55
24 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 1,4
25 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 1,4
26 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 1,37
27 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1,33
28 Флора Карелии | Flora of Karelia 1,3
29 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1,3
30 Флора Дагестана | Dagestan Flora 1,28
31 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 1,28
32 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 1,07
33 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 1,03
34 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 1,02
35 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 1,01
36 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 1
37 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 0,99
38 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 0,94
39 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 0,93
40 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 0,91
41 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 0,87
42 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 0,84
43 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 0,7
44 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 0,67
45 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 0,53
46 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 0,52
47 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 0,51
48 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 0,48
49 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 0,47
50 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 0,46
51 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 0,46
52 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 0,45
53 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 0,41
54 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 0,4
55 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 0,4
56 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 0,39
57 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 0,37
58 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 0,37
59 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 0,37
60 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 0,36
61 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 0,35
62 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 0,34
63 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 0,3
64 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 0,3
65 Флора Коми | Komi Republic Flora 0,29
66 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 0,28
67 Флора Якутии | Flora of Yakutia 0,23
68 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 0,21
69 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 0,21
70 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 0,21
71 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 0,2
72 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 0,19
73 Флора Марий Эл | Mari El Flora 0,18
74 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 0,16
75 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 0,12
76 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 0,1
77 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 0,1
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 0,08
79 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 0,07
80 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 0,07
81 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 0,04
82 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 0,04
83 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 0,03
84 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 0,02
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 0,01
iNaturalist делают люди, однако наша страна поражает жителей мира своими размерами. Представленность территории лучшего всего характеризуется плотностью наблюдений на стандартную площадь. Например, на 1000 кв. км. Разумеется, здесь далеко впереди три города федерального значения. Далее идут Чувашия, Подмосковье и Брянская область с очень активными сообществами. В пятерки отстающих проекта "Флора России" по плотности данных - регионы Сибири и Дальнего Востока.

3. Число наблюдений на 1000 кв. км | Number of observations per 1,000 sq. km

Место | Rank Проект | Project Значение | Value
1 Флора Москвы | Flora of Moscow 9032,41
2 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 2918,98
3 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 1564,5
4 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 594,56
5 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 340,34
6 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 313,54
7 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 230,12
8 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 226,84
9 Флора Крыма | Flora of the Crimea 156,93
10 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 128,76
11 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 125,26
12 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 97,36
13 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 91,82
14 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 91,79
15 Флора Дагестана | Dagestan Flora 78,77
16 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 78,56
17 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 76,64
18 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 74,03
19 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 62,55
20 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 61,25
21 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 59,55
22 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 51,94
23 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 48,4
24 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 48,1
25 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 44,54
26 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 38,38
27 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 34,04
28 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 26,14
29 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 23,9
30 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 23,43
31 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 23,35
32 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 20,42
33 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 19,47
34 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 19,11
35 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 14,54
36 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 14,13
37 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 14,1
38 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 13,47
39 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 12,83
40 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 11,9
41 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 11,13
42 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 10,05
43 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 9,49
44 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 9,23
45 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 8,89
46 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 8,74
47 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 8,61
48 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 7,29
49 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 7,23
50 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 6,89
51 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 6,26
52 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 6,2
53 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 5,99
54 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 5,68
55 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 5,38
56 Флора Марий Эл | Mari El Flora 5,22
57 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 5,06
58 Флора Карелии | Flora of Karelia 4,46
59 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 4,27
60 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 4,1
61 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 3,58
62 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 3,46
63 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 3,08
64 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 3,01
65 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 2,43
66 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 2,25
67 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 2,21
68 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 2,04
69 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 1,52
70 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 1,41
71 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 1,12
72 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 1,1
73 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 1,02
74 Флора Коми | Komi Republic Flora 0,58
75 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 0,55
76 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 0,52
77 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 0,45
78 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 0,32
79 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 0,3
80 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 0,27
81 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 0,23
82 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 0,11
83 Флора Якутии | Flora of Yakutia 0,07
84 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 0,07
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 0,03
Кажется, мы нашли интегральный показатель, который лучше всего характеризует как плотность данных, так и выявленность флоры среди регионов-участников проекта "Флора России". Это число наблюдений на один вид. В чём смысл этого показателя, по которому лидируют Москва, Подмосковье, Чувашия и Алтайский край? Накопление большого числа наблюдений постепенно приводит к выявлению состава флоры. Когда новые виды перестают прибавляться, а активное сообщество делает всё новые наблюдения, получается, что показатель среднего числа наблюдений на один вид начинает быстро расти. Богатые региональные флоры в проигрыше, но ведь именно там и нужно сделать гораздо больше наблюдений, чтобы выявить все редкие виды.

4. Число наблюдений на 1 вид | Number of observations per 1 species

Место | Rank Проект | Project Значение | Value
1 Флора Москвы | Flora of Moscow 24,43
2 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 16,05
3 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 15,17
4 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 12,59
5 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 11,45
6 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 11,35
7 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 11,22
8 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 11,14
9 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 8,25
10 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 7,51
11 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 7,04
12 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 6,35
13 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 6,07
14 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 6,04
15 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 6
16 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 5,47
17 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 5,29
18 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 5,01
19 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 4,96
20 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 4,41
21 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 4,31
22 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 4,08
23 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 4
24 Флора Крыма | Flora of the Crimea 3,99
25 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 3,83
26 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 3,82
27 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 3,72
28 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 3,68
29 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 3,63
30 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 3,41
31 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 3,41
32 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 3,27
33 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 3,24
34 Флора Карелии | Flora of Karelia 2,99
35 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 2,94
36 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 2,91
37 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 2,67
38 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 2,65
39 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 2,64
40 Флора Дагестана | Dagestan Flora 2,64
41 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 2,55
42 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 2,48
43 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 2,34
44 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 2,33
45 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 2,32
46 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 2,28
47 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 2,22
48 Флора Коми | Komi Republic Flora 2,21
49 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 2,12
50 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 2,11
51 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 2,1
52 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 2,03
53 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 2,03
54 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 2
55 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 1,98
56 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 1,94
57 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 1,91
58 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 1,9
59 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 1,87
60 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 1,86
61 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 1,68
62 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 1,66
63 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 1,62
64 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 1,59
65 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 1,54
66 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 1,53
67 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 1,53
68 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 1,47
69 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 1,46
70 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 1,46
71 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 1,46
72 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 1,33
73 Флора Якутии | Flora of Yakutia 1,31
74 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 1,26
75 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 1,25
76 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 1,24
77 Флора Марий Эл | Mari El Flora 1,21
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 1,2
79 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 1,12
80 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 1,09
81 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 1,08
82 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 1,07
83 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 1,04
84 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 1
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 1
Стандартный показатель - число видов проекта. Мы к нему давно привыкли и ещё раз отмечаем лидерство Дагестана, Приморья и Крыма. Согласно схемам Л.И. Малышева (1992), самые богатые участки в России по числу видов (в пересчете на 10000 кв. км) - это Крым, Кавказ, Горный Алтай и крайний юг Приморья. Наша статистика, в целом, отражает эти ботанико-географические закономерности.

5. Число видов | Number of species

Место | Rank Проект | Project Значение | Value
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 1502
2 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1357
3 Флора Крыма | Flora of the Crimea 1025
4 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 988
5 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 974
6 Флора Москвы | Flora of Moscow 947
7 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 940
8 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 882
9 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 869
10 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 849
11 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 801
12 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 736
13 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 727
14 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 727
15 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 719
16 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 676
17 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 660
18 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 622
19 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 597
20 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 594
21 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 585
22 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 582
23 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 551
24 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 540
25 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 527
26 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 517
27 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 514
28 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 512
29 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 508
30 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 506
31 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 486
32 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 464
33 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 460
34 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 458
35 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 446
36 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 426
37 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 401
38 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 401
39 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 385
40 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 373
41 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 348
42 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 341
43 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 327
44 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 324
45 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 290
46 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 286
47 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 282
48 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 282
49 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 277
50 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 274
51 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 274
52 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 272
53 Флора Карелии | Flora of Karelia 270
54 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 254
55 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 252
56 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 250
57 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 244
58 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 240
59 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 234
60 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 229
61 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 209
62 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 208
63 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 188
64 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 183
65 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 181
66 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 177
67 Флора Якутии | Flora of Yakutia 168
68 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 150
69 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 129
70 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 123
71 Флора Коми | Komi Republic Flora 109
72 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 101
73 Флора Марий Эл | Mari El Flora 101
74 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 75
75 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 50
76 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 50
77 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 48
78 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 48
79 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 44
80 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 42
81 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 38
82 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 35
83 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 13
84 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 8
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 1
А что если нормировать число сфотографированных видов на число жителей? Получится вот что. Хотя, наверно, правильнее нормировать по плотности населения. И мы узнаем где самые богатые флоры в условиях наименьшего антропогенного пресса.

6. Число видов на 1000 жителей | Number of species per 1K residents

Место | Rank Проект | Project Значение | Value
1 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 2,339
2 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 2,034
3 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 1,946
4 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 1,32
5 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 1,276
6 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 0,867
7 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 0,812
8 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 0,763
9 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 0,713
10 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 0,629
11 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 0,588
12 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 0,577
13 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 0,562
14 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 0,539
15 Флора Крыма | Flora of the Crimea 0,536
16 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 0,532
17 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 0,512
18 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 0,511
19 Флора Дагестана | Dagestan Flora 0,487
20 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 0,485
