1 900 000 !!!

Дорогие друзья! Dear all!
Спасибо всем, кто остаётся на связи! Небольшая напоминалка: после табличек в конце поста есть дайджест основных событий. Не забудьте с ним ознакомиться.
На счётчике сегодня новая круглая отсечка - 1 900 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередных 50 тыс. наблюдений нашему сообществу потребовалось 17 дней (в прошлый раз на 50 тысяч ушло 19 дней). За последние 36 дней число наблюдателей флоры России выросло сразу на 1041 (!) новичков, а число выявленных и подтверждённых видов выросло на 54 таксона в условиях продолжающейся активной чистки номенклатуры.
We've got another milestone on the counter - 1,900,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the 50-thousandth mark, our community spent 17 days (comparing to 19 days for previous 50K). During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 1041 folks. We've got 54 new identified and confirmed species in line with an active cleaning of nomenclature.
За последние 36 суток сразу 3 244 человека из 19,3 тыс. наблюдателей смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила 90% (против 10%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога).
Over the past 36 days, 3 244 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was 90% versus 10% that came from early archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
1 900 000 наблюдений наш проект достиг 29 июня 2022 г. около 12:00 MSK.
The project reached 1,900,000 observations in June 29, 2022 at 12:00 MSK.
● Статистика проекта | Project stats:
1 901 225 наблюдение - 7 843 вида - 7 137 экспертов - 19 364 наблюдателя
● Статистика бэклога | Backlog stats:
363 272 наблюдения - 7 206 видов - 2 664 эксперта - 13 466 наблюдателей
● Статистика по культурным растениям | Stats on cultivated plants:
127 582 наблюдения - 4 905 видов - 2 290 экспертов - 16 422 наблюдателя
● Статистика забракованных данных | Stats of gray zone (bad data):
14 886 наблюдений - 2 340 видов - 771 эксперт - 3 727 наблюдателей
С прошлого замера проект вырос на 101,1 тыс. наблюдений, а антипроект вырос на 72,6 тыс. наблюдений. Летний поток новых фото растворяет в себе архивные загрузки и заметно превосходит возможности экспертного сообщества. Массовое определение загруженных материалов традиционно происходит в осенние и зимние месяцы - такова многолетняя статистика нашего проекта.
Как и прежде мы благодарны всем, кто ставит галочку "В культуре" для снятых культивируемых растений. Пожалуйста, прочитайте специальный релиз, посвященный загрузке 100 000-го наблюдения культурной флоры России.

Ссылки на страницы нашего сообщества:

Традиционные таблички даны ниже.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 57 461 2 434
2 @svetlana-bogdanovich 25 033 1 722
3 @katerina_kashirina 24 279 1 652
4 @dni_catipo 21 941 1 014
5 @panasenkonn 21 546 1 158
6 @npz 19 643 722
7 @taimyr 19 071 1 733
8 @smsergey 18 374 849
9 @marina_gorbunova 18 278 1 316
10 @vladimir_teplouhov 17 109 560
11 @nikolaydorofeev 16 323 920
12 @alex_iosipenko 16 307 736
13 @convallaria1128 15 485 1 677
14 @ledum 15 369 2 400
15 @velibortravoved 15 254 714
16 @a-lapin 15 007 824
17 @sapsan 14 943 1 799
18 @allaverkhozina 14 790 1 326
19 @yaroslavmagazov 14 086 691
20 @aleksandrebel 14 049 1 309
21 @julia_shner 13 276 897
22 @eduard_garin 13 126 965
23 @alopecurus 12 314 1 101
24 @yurii_basov 12 082 863
25 @sokolkov2002 11 708 816
26 @vadim_prokhorov 11 514 1 262
27 @dryomys 10 626 794
28 @svetlanakutueva 10 571 560
29 @pavel_golyakov 10 421 1 021
30 @dinanesterkova 10 409 784
31 @aleks-khimin 9 600 782
32 @alzov 9 494 863
33 @tatyanazarubo 9 175 790
34 @urij777 9 128 948
35 @prokhozhyj 8 923 690
36 @olga2019kuryakova 8 861 560
37 @ninacourlee 8 686 877
38 @max_carabus 8 531 605
39 @elenasuslova 8 495 1 360
40 @alebedev 8 457 671
41 @oleg_kosterin 8 336 1 096
42 @anastasiiamerkulova 8 244 1 106
43 @kildor 8 126 1 053
44 @daba 8 083 1 133
45 @kiramarch 8 032 710
46 @wrrite 7 987 813
47 @olegdavydov 7 924 447
48 @zefirka 7 917 643
49 @anatolipomortsev 7 645 703
50 @borisbolshakov 7 544 640
51 @lilia_efimtseva 7 363 683
52 @vadim66 7 336 884
53 @mallaliev 7 136 1 549
54 @gen_ok 6 765 1 945
55 @divitre 6 763 563
56 @zibzap 6 551 775
57 @anna_efimova 6 384 1 040
58 @vist 6 356 654
59 @hapugin88 6 101 677
60 @lenatara 6 003 1 431
61 @alexanderdubynin 5 775 583
62 @lex_deineko 5 693 628
63 @fedor_kondrachuk 5 688 581
64 @denis_tishin 5 663 606
65 @maglove 5 599 552
66 @phlomis_2019 5 391 1 293
67 @antennaria 5 331 835
68 @krylenkosl 5 126 828
69 @tls-60 5 097 479
70 @birdchuvashia 5 090 1 040
71 @ikskyrskobl 5 087 623
72 @mariakohanovskaya 5 080 606
73 @sergilus 5 040 480
74 @disertinsky 4 947 701
75 @ocanire 4 817 894
76 @tanniii66 4 809 599
77 @cambala 4 793 876
78 @madmanserg 4 736 723
79 @ev_sklyar 4 694 874
80 @ionina19 4 610 427
81 @dmitriy_kuklin-volfson 4 526 569
82 @demons1312 4 492 1 965
83 @mashat 4 431 474
84 @nikolai_nakonechnyi 4 376 439
85 @natalia_gamova 4 344 943
86 @lilia_rakitianskaia 4 299 622
87 @vaglazunov 4 297 792
88 @naturalist38499 4 292 684
89 @marina-privalova 4 254 851
90 @irinasavenko 4 210 486
91 @dinasafina 4 191 1 006
92 @maxim_ismaylov 4 176 427
93 @cava 4 160 692
94 @elena_andriyanova 4 153 561
95 @naturalist16000 4 130 864
96 @petr_kosachev 4 113 1 131
97 @veronika_belova 4 014 699
98 @aleksey_baushev 3 977 848
99 @achertok 3 928 752
100 @andreyefremov 3 926 1 091

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 57 461 2 434
2 @ledum 15 369 2 400
3 @demons1312 4 492 1 965
4 @gen_ok 6 765 1 945
5 @ramazan_murtazaliev 3 784 1 851
6 @sapsan 14 943 1 799
7 @taimyr 19 071 1 733
8 @svetlana-bogdanovich 25 033 1 722
9 @convallaria1128 15 485 1 677
10 @katerina_kashirina 24 279 1 652
11 @mallaliev 7 136 1 549
12 @vvolkotrub 3 781 1 440
13 @lenatara 6 003 1 431
14 @elenasuslova 8 495 1 360
15 @allaverkhozina 14 790 1 326
16 @marina_gorbunova 18 278 1 316
17 @aleksandrebel 14 049 1 309
18 @phlomis_2019 5 391 1 293
19 @vadim_prokhorov 11 514 1 262
20 @svdudov 2 320 1 220
21 @pyakai 2 468 1 168
22 @panasenkonn 21 546 1 158
23 @vladimirarkhipov 2 748 1 149
24 @daba 8 083 1 133
25 @petr_kosachev 4 113 1 131
26 @anastasiiamerkulova 8 244 1 106
27 @alopecurus 12 314 1 101
28 @oleg_kosterin 8 336 1 096
29 @andreyefremov 3 926 1 091
30 @kildor 8 126 1 053
31 @mihail13 2 062 1 046
32 @anna_efimova 6 384 1 040
33 @birdchuvashia 5 090 1 040
34 @pavel_golyakov 10 421 1 021
35 @dni_catipo 21 941 1 014
36 @dinasafina 4 191 1 006
37 @eduard_garin 13 126 965
38 @urij777 9 128 948
39 @natalia_gamova 4 344 943
40 @nikolaydorofeev 16 323 920
41 @nliks 1 494 906
42 @julia_shner 13 276 897
43 @ocanire 4 817 894
44 @vadim66 7 336 884
45 @a_teimurov 2 030 879
46 @ninacourlee 8 686 877
47 @cambala 4 793 876
48 @ev_sklyar 4 694 874
49 @naturalist16000 4 130 864
50 @alzov 9 494 863
51 @yurii_basov 12 082 863
52 @marina-privalova 4 254 851
53 @smsergey 18 374 849
54 @aleksey_baushev 3 977 848
55 @antennaria 5 331 835
56 @krylenkosl 5 126 828
57 @a-lapin 15 007 824
58 @aquacielo 3 515 824
59 @sokolkov2002 11 708 816
60 @wrrite 7 987 813
61 @dryomys 10 626 794
62 @vaglazunov 4 297 792
63 @tatyanazarubo 9 175 790
64 @pavloviv 1 788 785
65 @dinanesterkova 10 409 784
66 @aleks-khimin 9 600 782
67 @ggularijants 1 571 781
68 @zibzap 6 551 775
69 @marina_sad 3 383 772
70 @vladimir_korotkov 2 944 765
71 @merlu 2 937 759
72 @achertok 3 928 752
73 @naturalist25051 2 587 752
74 @tomegatherion 3 406 745
75 @sergeyprokopenko 2 282 739
76 @epopov 1 947 738
77 @alex_iosipenko 16 307 736
78 @madmanserg 4 736 723
79 @npz 19 643 722
80 @tsvetasheva 2 432 718
81 @velibortravoved 15 254 714
82 @alexeiebel 3 090 711
83 @kiramarch 8 032 710
84 @anatolipomortsev 7 645 703
85 @disertinsky 4 947 701
86 @a-travva 2 140 699
87 @veronika_belova 4 014 699
88 @cava 4 160 692
89 @yaroslavmagazov 14 086 691
90 @prokhozhyj 8 923 690
91 @kuzmenckin 2 280 689
92 @naturalist38499 4 292 684
93 @lilia_efimtseva 7 363 683
94 @hapugin88 6 101 677
95 @andrewins 2 652 676
96 @ivanovdg19 1 525 675
97 @yuriysokolov73 3 220 673
98 @olga_chernyagina 2 699 673
99 @alebedev 8 457 671
100 @vyacheslavluzanov 2 777 669

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 171 927
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 162 979
3 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 85 813
4 Флора Крыма | Flora of the Crimea 78 337
5 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 69 723
6 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 59 899
7 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 57 934
8 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 57 267
9 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 55 383
10 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 46 212
11 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 42 947
12 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 42 301
13 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 41 345
14 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 40 582
15 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 39 624
16 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 36 525
17 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 33 986
18 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 33 927
19 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 32 670
20 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 32 142
21 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 31 403
22 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 30 715
23 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 30 534
24 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 27 674
25 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 25 380
26 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 24 220
27 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 22 593
28 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 22 025
29 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 21 761
30 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 21 516
31 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 21 303
32 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 20 863
33 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 19 887
34 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 18 508
35 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 18 172
36 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 17 874
37 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 17 673
38 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 16 992
39 Флора Дагестана | Dagestan Flora 16 880
40 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 16 808
41 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 14 127
42 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 13 673
43 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 12 069
44 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 10 549
45 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 9 978
46 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 9 531
47 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 9 180
48 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 8 543
49 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 7 734
50 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 7 047
51 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 6 970
52 Флора Карелии | Flora of Karelia 6 942
53 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 6 792
54 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 6 579
55 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 6 434
56 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 6 381
57 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 6 264
58 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 5 971
59 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 5 696
60 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 5 488
61 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 5 463
62 Флора Марий Эл | Mari El Flora 4 992
63 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 4 795
64 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 4 794
65 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 4 649
66 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 4 627
67 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 4 466
68 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 4 008
69 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 3 800
70 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 3 553
71 Флора Якутии | Flora of Yakutia 3 483
72 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 3 324
73 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 2 609
74 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 2 408
75 Флора Коми | Komi Republic Flora 2 252
76 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 2 241
77 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 1 797
78 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 1 769
79 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 1 610
80 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 1 507
81 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 1 411
82 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 1 026
83 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 498
84 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 379
85 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 208
86 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 207

4. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 2 335
2 Флора Крыма | Flora of the Crimea 2 082
3 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1 917
4 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1 659
5 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 1 614
6 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1 486
7 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1 414
8 Флора Москвы | Flora of Moscow 1 393
9 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1 386
10 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 1 378
11 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1 354
12 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1 350
13 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 1 339
14 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1 337
15 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 1 330
16 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 1 280
17 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 1 278
18 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 1 265
19 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 1 236
20 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 1 178
21 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1 173
22 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 1 150
23 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 1 081
24 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 1 076
25 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 1 074
26 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 1 074
27 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 1 057
28 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 1 037
29 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 1 037
30 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 1 028
31 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 1 011
32 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 1 001
33 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 998
34 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 993
35 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 987
36 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 979
37 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 958
38 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 958
39 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 953
40 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 944
41 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 943
42 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 940
43 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 915
44 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 910
45 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 909
46 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 901
47 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 863
48 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 858
49 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 857
50 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 853
51 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 847
52 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 828
53 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 783
54 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 774
55 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 772
56 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 768
57 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 757
58 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 751
59 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 723
60 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 712
61 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 706
62 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 703
63 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 689
64 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 686
65 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 685
66 Флора Якутии | Flora of Yakutia 670
67 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 668
68 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 653
69 Флора Марий Эл | Mari El Flora 650
70 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 635
71 Флора Карелии | Flora of Karelia 621
72 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 611
73 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 607
74 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 567
75 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 531
76 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 506
77 Флора Коми | Komi Republic Flora 468
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 449
79 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 433
80 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 403
81 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 373
82 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 273
83 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 264
84 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 227
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 148
86 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 114

5. Статистика региональных проектов (наблюдатели) | Regional projects' stats (observers)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 3 698
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 3 625
3 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 1 478
4 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1 369
5 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 1 281
6 Флора Крыма | Flora of the Crimea 921
7 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 741
8 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 727
9 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 640
10 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 625
11 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 623
12 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 588
13 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 569
14 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 545
15 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 533
16 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 530
17 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 463
18 Флора Карелии | Flora of Karelia 462
19 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 459
20 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 454
21 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 452
22 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 450
23 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 399
24 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 360
25 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 338
26 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 332
27 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 328
28 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 308
29 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 304
30 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 301
31 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 294
32 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 277
33 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 276
34 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 271
35 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 254
36 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 244
37 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 238
38 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 234
39 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 213
40 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 205
41 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 201
42 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 201
43 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 197
44 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 196
45 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 196
46 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 188
47 Флора Коми | Komi Republic Flora 188
48 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 188
49 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 184
50 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 183
51 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 181
52 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 180
53 Флора Дагестана | Dagestan Flora 167
54 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 165
55 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 165
56 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 163
57 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 155
58 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 153
59 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 136
60 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 131
61 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 124
62 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 122
63 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 119
64 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 117
65 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 114
66 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 110
67 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 106
68 Флора Марий Эл | Mari El Flora 105
69 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 96
70 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 95
71 Флора Якутии | Flora of Yakutia 95
72 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 94
73 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 91
74 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 88
75 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 87
76 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 73
77 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 71
78 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 63
79 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 62
80 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 53
81 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 32
82 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 28
83 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 25
84 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 17
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 16
86 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 15

6. Топ-наблюдатели за 36 дней (по числу видов) | 36-days top-observers (species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @svetlana-bogdanovich 2 913 815
2 @anatolipomortsev 1 928 388
3 @alopecurus 1 335 362
4 @lilia_efimtseva 1 718 361
5 @alexandrkos 836 358
6 @yurii_basov 3 047 358
7 @apseregin 421 353
8 @urij777 564 321
9 @allaverkhozina 1 080 320
10 @daba 1 004 307
11 @mariakohanovskaya 893 298
12 @marina-privalova 416 295
13 @marina_sad 639 287
14 @alex_iosipenko 1 773 277
15 @npz 1 345 273
16 @wrrite 649 266
17 @saranchine 469 265
18 @divitre 714 262
19 @aleksey_baushev 735 259
20 @vaglazunov 378 258
21 @a-travva 356 252
22 @cyathus 468 245
23 @aleks-khimin 617 240
24 @irinasavenko 464 236
25 @serycherny 345 235
26 @taimyr 653 235
27 @dni_catipo 731 233
28 @gen_ok 280 231
29 @prokhozhyj 620 229
30 @wkent 832 223
31 @aleksandrebel 654 221
32 @merlu 342 221
33 @svetlanakutueva 588 214
34 @naturalist38499 541 213
35 @nikolaydorofeev 1 139 212
36 @smsergey 969 210
37 @sapsan 255 208
38 @pavelsus 944 207
39 @vikaryabkova 443 203
40 @eduard_garin 515 200

7. Топ-поставщики видов за 36 дней (поле + архив) | 36-days top species uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @svetlana-bogdanovich 2 934 818
2 @anatolipomortsev 1 928 388
3 @alopecurus 1 335 362
4 @lilia_efimtseva 1 719 361
5 @alexandrkos 836 358
6 @yurii_basov 3 047 358
7 @apseregin 421 353
8 @allaverkhozina 1 351 326
9 @urij777 564 321
10 @daba 1 004 307
11 @mariakohanovskaya 899 299
12 @marina-privalova 416 295
13 @marina_sad 645 289
14 @wrrite 684 280
15 @alex_iosipenko 1 773 277
16 @npz 1 345 273
17 @alexey_zakharinskij 625 267
18 @saranchine 469 265
19 @divitre 714 262
20 @aleksey_baushev 735 259
21 @vaglazunov 378 258
22 @a-travva 360 256
23 @dni_catipo 936 255
24 @katerina_kashirina 385 249
25 @cyathus 474 247
26 @aleks-khimin 617 240
27 @eduard_garin 692 240
28 @irinasavenko 467 237
29 @serycherny 345 235
30 @taimyr 653 235
31 @aleksandrebel 792 234
32 @gen_ok 280 231
33 @prokhozhyj 620 229
34 @ledum 362 223
35 @wkent 832 223
36 @merlu 342 221
37 @svetlanakutueva 605 216
38 @nikolaydorofeev 1 190 214
39 @naturalist38499 541 213
40 @smsergey 970 210

8. Самые активные новички* за 36 дней (поле + архив) | Top-newcomers for the last 36-days uploads (field & archives) (*новичок - участник с учёткой, появившейся за последние 30 дней)

(*новичок - участник с учёткой, появившейся за последние 30 дней)
Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @s-v-hapugina 390 152
2 @olga_lapshina 172 148
3 @mariya84 126 107
4 @agata_ 93 80
5 @almisharifullin 71 63
6 @alina_2002 69 58
7 @irina_korneeva 72 56
8 @lyaisan 62 56
9 @nata83 62 56
10 @oksana_emtseva 74 56
11 @elsmer 57 55
12 @ekaterina158 53 48
13 @erohina_vika 49 48
14 @viktoriya16 68 48
15 @telgelin 60 47
16 @turm75 48 46
17 @yellow_mouth 48 46
18 @denispeace 46 45
19 @tatyana102 49 45
20 @zhavoronkova 44 44

9. Самые активные эксперты для загруженных за 36 дней наблюдений (поле + архив) | Top-experts for the last 36-days uploads (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @julia_shner 12 285
2 @igor_kuzmin 11 589
3 @alex_iosipenko 5 932
4 @phlomis_2019 5 497
5 @convallaria1128 5 345
6 @aleks-khimin 3 504
7 @mallaliev 3 106
8 @allaverkhozina 2 899
