205 000 !!!

Всем привет! На счетчике на сей раз 205 000 наблюдений! На очередные 5 000 наблюдений потребовалось 15 суток (в прошлый раз мы ждали этого 10 дней с небольшим). За эти 15 дней число наблюдателей флоры России увеличилось на 37 человек, а число выявленных и подтверждённых видов увеличилось на 54 штуки. Давайте зафиксируем статистику для истории.
Итак, 205 000 наблюдений наш проект достиг 10 ноября 2019 г. в 23:40 MSK.
The project reached 205,000 observations in 10 Nov 2019, at 23:40 MSK.
Статистика проекта / Project stats:
205,000 Observations - 5,435 Species - 1,823 Identifiers - 3,704 Observers
Статистика антипроекта / Anti-project stats (https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia-needs-id-backlog ):
31,657 Observations - 3,359 Species - 660 Identifiers - 2,284 Observers
С прошлого замера (https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia/journal/28407-200-000 ) проект вырос на 5 тыс. наблюдений, антипроект - всего на 0,1 тыс.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 14,497 1,416
2 @velibortravoved 10,022 667
3 @snv2 9,992 761
4 @panasenkonn 7,264 910
5 @eduard_garin 4,357 735
6 @convallaria1128 4,309 1,273
7 @melodi_96 3,857 733
8 @julia_shner 3,575 542
9 @pavel_golyakov 3,538 750
10 @dryomys 3,449 653
11 @phlomis_2019 2,865 1,058
12 @vvolkotrub 2,767 1,245
13 @max_carabus 2,495 429
14 @npz 2,491 422
15 @svetlanakutueva 2,448 437
16 @vadim_prokhorov 2,004 766
17 @katerina_kashirina 1,995 646
18 @ramazan_murtazaliev 1,972 1,288
19 @olga2019kuryakova 1,950 450
20 @borisbolshakov 1,922 479
21 @vladimir_teplouhov 1,918 400
22 @evgenyboginsky 1,853 347
23 @mallaliev 1,829 829
24 @alzov 1,798 510
25 @sokolkov2002 1,711 536
26 @aleksandrebel 1,649 612
27 @alexeiebel 1,635 513
28 @beerolha 1,556 466
29 @divitre 1,549 346
30 @prokhozhyj 1,477 366
31 @olegdavydov 1,473 312
32 @svdudov 1,363 842
33 @sesquicentennial 1,344 456
34 @naturalist16000 1,309 468
35 @tomegatherion 1,295 485
36 @naturalist8307 1,284 396
37 @denis_tishin 1,269 379
38 @kildor 1,254 465
39 @ggularijants 1,172 665
40 @smsergey 1,159 360

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 14,497 1,416
2 @ramazan_murtazaliev 1,972 1,288
3 @convallaria1128 4,309 1,273
4 @vvolkotrub 2,767 1,245
5 @phlomis_2019 2,865 1,058
6 @panasenkonn 7,264 910
7 @svdudov 1,363 842
8 @mallaliev 1,829 829
9 @vadim_prokhorov 2,004 766
10 @snv2 9,992 761
11 @pavel_golyakov 3,538 750
12 @eduard_garin 4,357 735
13 @melodi_96 3,857 733
14 @velibortravoved 10,022 667
15 @ggularijants 1,172 665
16 @dryomys 3,449 653
17 @katerina_kashirina 1,995 646
18 @aleksandrebel 1,649 612
19 @lenatara 1,006 607
20 @julia_shner 3,575 542
21 @sokolkov2002 1,711 536
22 @alexeiebel 1,635 513
23 @alzov 1,798 510
24 @tomegatherion 1,295 485
25 @borisbolshakov 1,922 479
26 @naturalist16000 1,309 468
27 @beerolha 1,556 466
28 @kildor 1,254 465
29 @antennaria 936 459
30 @birdchuvashia 1,023 458
31 @sesquicentennial 1,344 456
32 @olga_chernyagina 737 454
33 @olga2019kuryakova 1,950 450
34 @sultanov-rinat 507 445
35 @svetlanakutueva 2,448 437
36 @max_carabus 2,495 429
37 @npz 2,491 422
38 @kuzmenckin 980 414
39 @dinanesterkova 783 412
40 @vladimir_teplouhov 1,918 400

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Москвы | Flora of Moscow 23220
2 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 15174
3 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 15135
4 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 12431
5 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 10953
6 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 10930
7 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 9886
8 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 8336
9 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 5586
10 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 5329
11 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 4809
12 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 4647
13 Флора Крыма | Flora of the Crimea 4105
14 Флора Дагестана | Dagestan Flora 3995
15 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 3643
16 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 3442
17 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 3267
18 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 2914
19 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 2902
20 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 2782
21 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 2754
22 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 2735
23 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 2524
24 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 2392
25 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 2330
26 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1968
27 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 1967
28 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 1967
29 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 1891
30 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1728
31 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 1717
32 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 1668
33 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1443
34 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 1391
35 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 1390
36 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 1253
37 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 1130
38 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 1072
39 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1057
40 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 1049
41 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 987
42 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 871
43 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 851
44 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 818
45 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 811
46 Флора Карелии | Flora of Karelia 806
47 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 754
48 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 645
49 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 554
50 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 548
51 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 538
52 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 537
53 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 526
54 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 509
55 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 505
56 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 486
57 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 466
58 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 456
59 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 435
60 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 400
61 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 358
62 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 303
63 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 298
64 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 293
65 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 268
66 Флора Коми | Komi Republic Flora 241
67 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 229
68 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 226
69 Флора Якутии | Flora of Yakutia 221
70 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 213
71 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 193
72 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 162
73 Флора Марий Эл | Mari El Flora 122
74 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 100
75 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 60
76 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 60
77 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 56
78 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 52
79 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 52
80 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 50
81 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 47
82 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 38
83 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 20
84 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 8
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 1

4. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Видов | Species
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 1528
2 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1359
3 Флора Крыма | Flora of the Crimea 1025
4 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 987
5 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 974
6 Флора Москвы | Flora of Moscow 948
7 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 941
8 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 882
9 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 870
10 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 849
11 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 801
12 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 736
13 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 727
14 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 727
15 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 719
16 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 676
17 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 660
18 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 622
19 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 597
20 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 594
21 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 585
22 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 582
23 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 552
24 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 540
25 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 526
26 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 517
27 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 514
28 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 512
29 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 508
30 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 506
31 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 486
32 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 464
33 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 460
34 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 458
35 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 447
36 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 426
37 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 421
38 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 402
39 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 386
40 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 373
41 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 348
42 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 341
43 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 327
44 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 324
45 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 290
46 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 288
47 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 282
48 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 282
49 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 282
50 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 274
51 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 273
52 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 272
53 Флора Карелии | Flora of Karelia 270
54 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 254
55 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 253
56 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 252
57 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 245
58 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 240
59 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 234
60 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 229
61 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 209
62 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 208
63 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 188
64 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 183
65 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 181
66 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 177
67 Флора Якутии | Flora of Yakutia 169
68 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 150
69 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 129
70 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 124
71 Флора Коми | Komi Republic Flora 109
72 Флора Марий Эл | Mari El Flora 101
73 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 101
74 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 75
75 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 53
76 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 50
77 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 48
78 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 48
79 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 44
80 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 42
81 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 38
82 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 35
83 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 13
84 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 8
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 1

5. Топ-наблюдатели за 15 дней (наблюдения в поле) | 15-days top-observers (field observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @olegdavydov 123 41
2 @divitre 119 67
3 @npz 76 56
4 @prokhozhyj 76 44
5 @vladimir_teplouhov 67 28
6 @melodi_96 62 40
7 @apseregin 56 55
8 @cava 50 40
9 @skucherova 47 41
10 @velibortravoved 47 42
11 @mallaliev 45 43
12 @vladimirarkhipov 36 34
13 @naturalist16000 35 28
14 @lenatara 31 29
15 @sesquicentennial 30 25
16 @tomegatherion 28 26
17 @vladtat 28 24
18 @svg52 24 21
19 @naturalist8307 23 19
20 @olga2019kuryakova 23 21

6. Топ-поставщики наблюдений за 15 дней (поле + архив) | 15-days top-uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 705 419
2 @olga2019kuryakova 324 173
3 @julia_shner 284 193
4 @melodi_96 204 100
5 @vladimir_teplouhov 204 83
6 @npz 161 106
7 @prokhozhyj 158 81
8 @snv2 150 105
9 @olegdavydov 130 42
10 @divitre 119 67
11 @borisbolshakov 104 81
12 @panasenkonn 88 80
13 @woodmen19 77 55
14 @alzov 68 50
15 @evgenyboginsky 65 37
16 @ramazan_murtazaliev 63 62
17 @cava 62 49
18 @mallaliev 55 53
19 @naturalist8307 47 33
20 @velibortravoved 47 42

7. Самые активные эксперты проекта "Флора России" | Top-experts of 'Flora of Russia' project

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @phlomis_2019 46150
2 @convallaria1128 42346
3 @julia_shner 32524
4 @kastani 21041
5 @apseregin 20787
6 @pavel_golyakov 10142
7 @eduard_garin 7809
8 @v-lad 7461
9 @sergeyprokopenko 7392
10 @borisbolshakov 7227
11 @aleks-khimin 7036
12 @laukines_pievos 5904
13 @vadim_prokhorov 5245
14 @mallaliev 5154
15 @panasenkonn 4268
16 @mercantour 3793
17 @beerolha 3698
18 @alchemillist 3421
19 @svg52 3341
20 @smsergey 3153
Publicado el domingo, 10 de noviembre de 2019 a las 08:55 PM por apseregin apseregin

Comentarios

No hay comentarios aún.

Añade un comentario

Entra o Regístrate para añadir comentarios