230 000 !!!

Дорогие друзья!
На счетчике в последний день новогодних каникул очередная круглая отметка - на сей раз 230 000 наблюдений! На очередные 5 000 наблюдений в этот раз потребовалось 9,5 дней (в прошлый раз мы ждали этого 14 с небольшим суток). За эти дни число наблюдателей флоры России увеличилось на 29 человек, а число выявленных и подтверждённых видов увеличилось на 56 штук. Отличительными особенностями первой недели нового года стали, с одной стороны, активный разбор "завалов" из давно загруженных, но неопределенных фотографий (бэклог антипроекта), а, с другой стороны, активная работа нескольких наблюдателей в поле - да-да, где-то по глубокому снегу, а где-то среди зелёных лужаек юга европейской части, черноморского и балтийского побережий. Давайте зафиксируем первый статистический срез года для истории.
Итак, 230 000 наблюдений наш проект достиг 8 января 2020 г. в 13:45 MSK.
The project reached 230,000 observations in 08 Jan 2020 at 13:45 MSK.
Статистика проекта / Project stats:
230,004 observations - 5,689 species - 1,950 identifiers - 3,858 observers
Статистика антипроекта / Anti-project stats (https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia-needs-id-backlog ):
28,753 observations - 3,087 species - 651 identifiers - 2,112 observers
С прошлого замера (https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia/journal/29700-225-000 ) проект вырос на 4,8 тыс. наблюдений, антипроект сократился на 0,8 тыс. наблюдений.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 16567 1550
2 @snv2 10639 772
3 @velibortravoved 10107 671
4 @panasenkonn 9451 997
5 @convallaria1128 4896 1344
6 @eduard_garin 4519 746
7 @melodi_96 4333 759
8 @julia_shner 3992 575
9 @npz 3705 490
10 @pavel_golyakov 3640 763
11 @dryomys 3463 654
12 @vladimir_teplouhov 3322 423
13 @phlomis_2019 2994 1077
14 @vvolkotrub 2794 1249
15 @olga2019kuryakova 2750 466
16 @max_carabus 2537 431
17 @sokolkov2002 2525 610
18 @svetlanakutueva 2514 449
19 @katerina_kashirina 2304 710
20 @borisbolshakov 2199 490
21 @ramazan_murtazaliev 2167 1414
22 @vadim_prokhorov 2075 781
23 @prokhozhyj 1937 460
24 @mallaliev 1934 865
25 @olegdavydov 1930 340
26 @alzov 1928 537
27 @evgenyboginsky 1871 348
28 @aleksandrebel 1730 629
29 @divitre 1685 366
30 @alexeiebel 1654 519
31 @naturalist16000 1652 536
32 @beerolha 1597 481
33 @sesquicentennial 1460 486
34 @smsergey 1430 394
35 @svdudov 1394 857
36 @kildor 1382 497
37 @naturalist8307 1370 409
38 @denis_tishin 1369 390
39 @tomegatherion 1326 487
40 @lenatara 1323 679

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 16567 1550
2 @ramazan_murtazaliev 2167 1414
3 @convallaria1128 4896 1344
4 @vvolkotrub 2794 1249
5 @phlomis_2019 2994 1077
6 @panasenkonn 9451 997
7 @mallaliev 1934 865
8 @svdudov 1394 857
9 @vadim_prokhorov 2075 781
10 @snv2 10639 772
11 @pavel_golyakov 3640 763
12 @melodi_96 4333 759
13 @eduard_garin 4519 746
14 @katerina_kashirina 2304 710
15 @lenatara 1323 679
16 @ggularijants 1181 671
17 @velibortravoved 10107 671
18 @dryomys 3463 654
19 @aleksandrebel 1730 629
20 @sokolkov2002 2525 610
21 @julia_shner 3992 575
22 @alzov 1928 537
23 @naturalist16000 1652 536
24 @alexeiebel 1654 519
25 @kildor 1382 497
26 @npz 3705 490
27 @borisbolshakov 2199 490
28 @birdchuvashia 1105 488
29 @tomegatherion 1326 487
30 @sesquicentennial 1460 486
31 @beerolha 1597 481
32 @antennaria 957 472
33 @olga2019kuryakova 2750 466
34 @prokhozhyj 1937 460
35 @olga_chernyagina 738 457
36 @svetlanakutueva 2514 449
37 @dinanesterkova 873 447
38 @sultanov-rinat 506 443
39 @dakileno 981 438
40 @max_carabus 2537 431

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Москвы | Flora of Moscow 24899
2 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 16888
3 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 15992
4 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 13106
5 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 12803
6 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 11171
7 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 10241
8 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 8855
9 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 6881
10 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 6850
11 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 5623
12 Флора Крыма | Flora of the Crimea 4983
13 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 4908
14 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 4676
15 Флора Дагестана | Dagestan Flora 4248
16 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 3894
17 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 3738
18 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 3347
19 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 3148
20 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 3013
21 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 2966
22 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 2960
23 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 2891
24 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 2721
25 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 2677
26 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 2506
27 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 2120
28 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 2078
29 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 2016
30 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 1937
31 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 1863
32 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 1857
33 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 1816
34 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 1741
35 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 1664
36 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1627
37 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 1427
38 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 1393
39 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 1308
40 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1278
41 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 1226
42 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 1121
43 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 1083
44 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 1055
45 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 965
46 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 944
47 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 941
48 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 908
49 Флора Карелии | Flora of Karelia 853
50 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 845
51 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 703
52 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 626
53 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 598
54 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 595
55 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 589
56 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 580
57 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 522
58 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 495
59 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 494
60 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 446
61 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 432
62 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 394
63 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 349
64 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 333
65 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 313
66 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 310
67 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 272
68 Флора Якутии | Flora of Yakutia 249
69 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 246
70 Флора Коми | Komi Republic Flora 241
71 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 231
72 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 218
73 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 165
74 Флора Марий Эл | Mari El Flora 136
75 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 119
76 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 84
77 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 82
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 65
79 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 56
80 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 55
81 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 51
82 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 39
83 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 27
84 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 24
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 1

4. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Видов | Species
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 1557
2 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1376
3 Флора Крыма | Flora of the Crimea 1112
4 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1038
5 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1025
6 Флора Москвы | Flora of Moscow 984
7 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 979
8 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 943
9 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 898
10 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 894
11 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 836
12 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 761
13 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 758
14 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 748
15 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 741
16 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 696
17 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 679
18 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 657
19 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 652
20 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 649
21 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 642
22 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 632
23 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 593
24 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 591
25 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 583
26 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 577
27 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 548
28 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 544
29 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 543
30 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 538
31 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 536
32 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 527
33 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 525
34 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 498
35 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 497
36 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 492
37 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 482
38 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 475
39 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 456
40 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 439
41 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 409
42 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 390
43 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 372
44 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 369
45 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 359
46 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 349
47 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 347
48 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 332
49 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 317
50 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 313
51 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 303
52 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 300
53 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 287
54 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 286
55 Флора Карелии | Flora of Karelia 284
56 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 278
57 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 270
58 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 263
59 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 247
60 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 246
61 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 236
62 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 231
63 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 210
64 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 199
65 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 191
66 Флора Якутии | Flora of Yakutia 186
67 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 185
68 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 184
69 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 177
70 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 143
71 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 132
72 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 114
73 Флора Коми | Komi Republic Flora 110
74 Флора Марий Эл | Mari El Flora 107
75 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 88
76 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 72
77 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 56
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 55
79 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 51
80 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 49
81 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 38
82 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 36
83 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 26
84 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 16
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 1

5. Топ-наблюдатели за 10 дней (наблюдения в поле) | 10-days top-observers (field observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @ninacourlee 160 69
2 @vladimir_teplouhov 130 27
3 @apseregin 82 80
4 @julia_shner 56 45
5 @olegdavydov 50 18
6 @denis_tishin 45 26
7 @velibortravoved 41 29
8 @npz 37 34
9 @panasenkonn 28 25
10 @pavel_golyakov 28 21
11 @prokhozhyj 27 20
12 @polinalikhacheva 17 5
13 @sokolkov2002 15 14
14 @melodi_96 14 14
15 @domir 13 10
16 @olga2019kuryakova 10 8
17 @sesquicentennial 10 9
18 @goncholgaj 9 9
19 @naturalist16000 8 8
20 @yuriydanilevsky 7 5

6. Топ-поставщики наблюдений за 10 дней (поле + архив) | 10-days top-uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @dakileno 340 183
2 @olga2019kuryakova 271 136
3 @ninacourlee 160 69
4 @woodmen19 155 118
5 @panasenkonn 138 101
6 @vladimir_teplouhov 133 33
7 @sokolkov2002 99 68
8 @eugenezakharov 88 56
9 @konstantinseliverstov 88 86
10 @apseregin 82 80
11 @npz 66 56
12 @ana_lu 65 44
13 @mallaliev 62 59
14 @snsergeevna 60 43
15 @ledum 57 53
16 @julia_shner 56 45
17 @vikula_bludov 52 40
18 @gen_ok 50 12
19 @convallaria1128 41 37
20 @velibortravoved 41 29

7. Самые активные эксперты для наблюдений, загруженных за 10 дней (поле + архив) | Top-experts for the last 10 days uploads (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @phlomis_2019 837
2 @convallaria1128 814
3 @julia_shner 774
4 @eduard_garin 443
5 @borisbolshakov 266
6 @apseregin 249
7 @mercantour 242
8 @kastani 146
9 @madmanserg 141
10 @svg52 130
11 @olga_chernyagina 106
12 @olga2019kuryakova 65
13 @sesquicentennial 51
14 @nikolay_grudanov 45
15 @prokhozhyj 34
16 @lukasz1979 29
17 @igor_kuzmin 23
18 @radekwalkowiak 22
19 @panasenkonn 22
20 @aleks-khimin 22
Publicado el miércoles, 08 de enero de 2020 a las 10:59 AM por apseregin apseregin

Comentarios

Спасибо, очень мотивирует!

Anotado por olga_chernyagina hace cerca de 4 años

Añade un comentario

Entra o Regístrate para añadir comentarios