810 000 !!!

Дорогие друзья! Dear all!
Середина октября, поступление новых наблюдений постепенно сокращается. Чтобы было веселее, переходим на 10-тысячные отсечки. Итак, у нас очередная 10-тысячная отметка: на счётчике сегодня 810 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередной десятитысячной отметки нашему сообществу потребовалось 6,5 суток (в прошлый раз на 20 тысяч ушло 12,5 суток). За эти 7 дней число наблюдателей флоры России выросло на 57 человек, а число выявленных и подтверждённых видов выросло на 12 таксонов.
We've got another milestone on the counter - 810,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the 10-thousandth mark, our community spent 6.5 days (comparing to 12.5 days spent for previous 10K). During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 57 folks. We've got 12 new identified and confirmed species.
С наступлением октября полевая активность сообщества в прошедшие дни постепенно шла на убыль, хотя погода стоит на большей части территории страны хорошая, а большинство видов легко узнаются и осенью. За последние 7 суток всего 333 человек смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила 54% против 46%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога.
Over the past 7 days, 333 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was 54% versus 46% that came from early archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
810 000 наблюдений наш проект достиг 11 октября 2020 г. в 7:05 MSK.
The project reached 810,000 observations in 11 October 2020 at 7:05 MSK.
Статистика проекта / Project stats:
810 002 наблюдения - 6 945 видов - 4 065 экспертов - 10 467 наблюдателей | 810,002 observations - 6,945 species - 4,065 experts - 10,467 observers
Статистика антипроекта / Anti-project stats:
128 966 наблюдений - 5 077 видов - 1 518 экспертов - 7 264 наблюдателя | 128,966 observations - 5,077 species - 1,518 experts - 7,264 observers
С прошлого замера проект вырос на 10,6 тыс. наблюдений, а антипроект подрос на 1,4 тыс. наблюдений. До миллиона нам осталось набрать 190 000 наблюдений (при текущем соотношении - это загрузить 215 000 новых наблюдений, из которых 190 000 надо будет определить). Темпами последних дней на это уйдет 124 дня (к 12.02.2021), не меньше.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 26457 1646
2 @panasenkonn 14663 1072
3 @dni_catipo 14457 919
4 @velibortravoved 12611 691
5 @melodi_96 10757 942
6 @katerina_kashirina 10371 1174
7 @vladimir_teplouhov 10282 500
8 @dryomys 9678 766
9 @taimyr 9585 1250
10 @a-lapin 8306 600
11 @eduard_garin 7947 831
12 @ledum 7498 1364
13 @pavel_golyakov 6864 887
14 @vadim_prokhorov 6864 1108
15 @max_carabus 6859 548
16 @convallaria1128 6554 1474
17 @julia_shner 6099 636
18 @npz 5974 553
19 @alzov 5685 710
20 @tatyanazarubo 5542 640
21 @olga2019kuryakova 5482 541
22 @sokolkov2002 5333 716
23 @sapsan 5283 1158
24 @aleksandrebel 5094 961
25 @yurii_basov 4992 587
26 @olegdavydov 4885 405
27 @smsergey 4733 634
28 @fedor_kondrachuk 4711 491
29 @yaroslavmagazov 4334 429
30 @kildor 4189 746
31 @alebedev 4037 492
32 @svetlanakutueva 4025 497
33 @borisbolshakov 3962 559
34 @dinanesterkova 3923 662
35 @aleks-khimin 3860 633
36 @mallaliev 3791 1221
37 @kiramarch 3719 554
38 @svetlana-bogdanovich 3714 994
39 @phlomis_2019 3711 1149
40 @tatyana-omck 3686 410

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @ramazan_murtazaliev 3438 1782
2 @apseregin 26457 1646
3 @convallaria1128 6554 1474
4 @vvolkotrub 3432 1377
5 @ledum 7498 1364
6 @taimyr 9585 1250
7 @mallaliev 3791 1221
8 @katerina_kashirina 10371 1174
9 @sapsan 5283 1158
10 @phlomis_2019 3711 1149
11 @svdudov 1961 1132
12 @vadim_prokhorov 6864 1108
13 @panasenkonn 14663 1072
14 @lenatara 2830 1027
15 @svetlana-bogdanovich 3714 994
16 @aleksandrebel 5094 961
17 @melodi_96 10757 942
18 @dni_catipo 14457 919
19 @pavel_golyakov 6864 887
20 @mihail13 1539 884
21 @dinasafina 3375 870
22 @eduard_garin 7947 831
23 @ev_sklyar 2826 787
24 @dryomys 9678 766
25 @allaverkhozina 2520 748
26 @kildor 4189 746
27 @ggularijants 1373 743
28 @gen_ok 1452 740
29 @sesquicentennial 3370 730
30 @sokolkov2002 5333 716
31 @naturalist16000 2654 712
32 @alzov 5685 710
33 @velibortravoved 12611 691
34 @birdchuvashia 2646 680
35 @epopov 1429 676
36 @dinanesterkova 3923 662
37 @vladimirarkhipov 1166 661
38 @ocanire 1919 646
39 @tatyanazarubo 5542 640
40 @julia_shner 6099 636

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 78495
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 70854
3 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 38193
4 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 29252
5 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 28600
6 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 28423
7 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 26006
8 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 22490
9 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 22382
10 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 22199
11 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 22094
12 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 20291
13 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 18903
14 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 18841
15 Флора Крыма | Flora of the Crimea 18394
16 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 17743
17 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 17621
18 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 17112
19 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 16943
20 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 15664
21 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 14941
22 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 13205
23 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 11677
24 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 10710
25 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 10545
26 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 9622
27 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 9394
28 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 9099
29 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 8944
30 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 8870
31 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 8840
32 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 8415
33 Флора Дагестана | Dagestan Flora 8090
34 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 7800
35 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 7383
36 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 6892
37 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 6628
38 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 5923
39 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 5368
40 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 4190
41 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 4107
42 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 3984
43 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 3942
44 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 3863
45 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 3732
46 Флора Карелии | Flora of Karelia 3714
47 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 3658
48 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 3637
49 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 3310
50 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 3229
51 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 2981
52 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 2904
53 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 2751
54 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 2621
55 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 2584
56 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 2545
57 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 2504
58 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 2342
59 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 2320
60 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 2285
61 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 2069
62 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 2033
63 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 1658
64 Флора Марий Эл | Mari El Flora 1593
65 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 1257
66 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 1231
67 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 1141
68 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 1117
69 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 1103
70 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 996
71 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 981
72 Флора Коми | Komi Republic Flora 856
73 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 688
74 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 638
75 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 553
76 Флора Якутии | Flora of Yakutia 553
77 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 486
78 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 280
79 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 270
80 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 234
81 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 180
82 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 145
83 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 111
84 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 81
85 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 53
86 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 32

4. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Видов | Species
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 1998
2 Флора Крыма | Flora of the Crimea 1658
3 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1523
4 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 1417
5 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1351
6 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1241
7 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1237
8 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1236
9 Флора Москвы | Flora of Moscow 1208
10 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1196
11 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1196
12 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 1193
13 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 1146
14 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1144
15 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 1095
16 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 1053
17 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 1032
18 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 1015
19 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1010
20 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 927
21 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 923
22 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 915
23 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 905
24 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 899
25 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 876
26 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 868
27 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 862
28 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 851
29 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 827
30 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 824
31 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 817
32 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 814
33 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 784
34 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 774
35 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 768
36 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 760
37 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 757
38 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 755
39 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 749
40 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 743
41 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 741
42 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 734
43 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 734
44 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 731
45 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 659
46 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 659
47 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 652
48 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 650
49 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 649
50 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 615
51 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 613
52 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 606
53 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 602
54 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 576
55 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 542
56 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 509
57 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 507
58 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 507
59 Флора Марий Эл | Mari El Flora 496
60 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 494
61 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 493
62 Флора Карелии | Flora of Karelia 491
63 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 477
64 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 475
65 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 464
66 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 460
67 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 457
68 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 443
69 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 381
70 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 342
71 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 327
72 Флора Якутии | Flora of Yakutia 319
73 Флора Коми | Komi Republic Flora 313
74 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 303
75 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 300
76 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 279
77 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 221
78 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 204
79 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 194
80 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 143
81 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 122
82 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 122
83 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 71
84 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 55
85 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 34
86 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 31

5. Топ-наблюдатели за 7 дней (по числу видов) | 7-days top-observers (species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @denis_shilov 394 288
2 @allaverkhozina 315 204
3 @vaglazunov 369 169
4 @tatyanazarubo 256 168
5 @sergeyprokopenko 274 153
6 @dryomys 132 92
7 @a-lapin 223 89
8 @tatiana_moscow 113 89
9 @svetlanakutueva 153 82
10 @npz 107 81
11 @igor_kuzmin 187 77
12 @alex_iosipenko 211 74
13 @fyodorkhomenko 105 73
14 @natalia_gamova 134 70
15 @naturalist35399 83 67
16 @melodi_96 121 66
17 @daba 71 65
18 @tsvetasheva 66 65
19 @vladimirbakutov 73 62
20 @ludmila-17 52 51
21 @ybuyvolov 52 49
22 @aleksandra_falcon 48 48
23 @stsenator 52 48
24 @lex_deineko 48 45
25 @olga2019kuryakova 47 43
26 @eduard_garin 54 42
27 @naturalist10224 49 40
28 @max_carabus 47 39
29 @belllinova 46 38
30 @julia_shner 42 37
31 @ninacourlee 39 34
32 @nikolay_sobolev 39 33
33 @prokhozhyj 58 33
34 @zhenshen 33 33
35 @ikskyrskobl 40 30
36 @kildor 30 28
37 @marina-privalova 28 28
38 @svetlana-bogdanovich 31 28
39 @mashat 35 27
40 @zibzap 28 27

6. Топ-поставщики видов за 7 дней (поле + архив) | 7-days top species uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @panasenkonn 979 406
2 @denis_shilov 397 291
3 @allaverkhozina 315 204
4 @tatyanazarubo 290 181
5 @vaglazunov 370 170
6 @sergeyprokopenko 274 153
7 @natalia_gamova 229 149
8 @a_teimurov 130 120
9 @alzov 381 107
10 @npz 142 97
11 @dryomys 132 92
12 @tatiana_moscow 116 91
13 @a-lapin 223 89
14 @kildor 120 89
15 @naturalist35399 106 87
16 @svetlana-bogdanovich 102 87
17 @veronika_belova 87 85
18 @elena_pismarkina 93 83
19 @svetlanakutueva 153 82
20 @igor_kuzmin 187 77
21 @alex_iosipenko 211 74
22 @fyodorkhomenko 105 73
23 @aleksandrebel 75 71
24 @smsergey 91 70
25 @alexanderdubynin 165 69
26 @melodi_96 121 66
27 @daba 71 65
28 @tsvetasheva 66 65
29 @vladimirbakutov 73 62
30 @ludmila-17 60 58
31 @tbsilaeva 58 52
32 @aleksandra_falcon 52 51
33 @belllinova 60 51
34 @ybuyvolov 52 49
35 @ikskyrskobl 66 48
36 @julia_shner 53 48
37 @sokolkov2002 65 48
38 @stsenator 52 48
39 @lex_deineko 48 45
40 @olga2019kuryakova 47 43

7. Самые активные эксперты для загруженных за 7 дней наблюдений (поле + архив) | Top-experts for the last 7 days uploads (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @igor_kuzmin 2663
2 @julia_shner 1642
3 @natalia_gamova 1366
4 @convallaria1128 872
5 @madmanserg 673
6 @mihail13 344
7 @aleks-khimin 297
8 @eduard_garin 278
9 @allaverkhozina 271
10 @daba 232
11 @svg52 210
12 @vvolkotrub 203
13 @prokhozhyj 174
14 @nikolay_grudanov 149
15 @subaya 133
16 @davydovbotany 132
17 @naturalist12789 125
18 @tbsilaeva 81
19 @mallaliev 76
20 @zefirka 75
Напоминаем всем участникам, что открытая лицензия у ваших наблюдений помогает более эффективно использовать ваши данные научным сообществом, в т.ч. за пределами iNaturalist. На данный момент, доля наблюдений проекта "Флора России", которые блокируются жёсткими лицензиями, постепенно сокращается и составляет сейчас 13,2%. О том, что такое лицензии и как придать своим наблюдениям статус "открытых данных" написано тут.
Приглашаем всех участников iNaturalist подписываться не только на проект МГУ "Флора России", но и на региональные страницы этого портала и на антипроект. В паспорте каждого наблюдения будет, таким образом, отражена как ссылка на общероссийский проект (в т.ч. ещё до того, как растение определено), так и региональная принадлежность наблюдения.
Для написания данного поста использован конвертер текстовых и табличных данных, который осуществляет разметку текста. Конвертер разработал Константин Романов (@kildor). Если у вас есть свои проекты, то вам эта ссылка, уверен, пригодится!
Publicado el domingo, 11 de octubre de 2020 a las 04:55 AM por apseregin apseregin

Comentarios

No hay comentarios aún.

Añade un comentario

Entra o Regístrate para añadir comentarios