940 000 !!!

Дорогие друзья! Dear all!
Подходит к концу время зимней гибернации, когда мы временно перешли на пятитысячные отсечки. На каждую из них уходила примерно одна неделя. На счётчике сегодня 940 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для этой пятитысячной отметки нашему сообществу потребовалось 8 дней и 17 часов (в прошлый раз примерно столько же). За последние 9 дней число наблюдателей флоры России выросло на 14 человек, а число выявленных и подтверждённых видов увеличилось на 21 таксон.
We've got another milestone on the counter - 940,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the 5-thousandth mark, our community spent 8 days and 17 hours (same period as for previous 5K). During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 14 folks. We've got 21 new identified and confirmed species.
За последние 9 суток 71 человек из 11 тыс. наблюдателей смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила 11% (против 89%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога).
Over the past 9 days, 71 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was 11% versus 89% that came from early archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
940 000 наблюдений наш проект достиг 11 марта 2021 г. в 07:07 MSK.
The project reached 940,000 observations in March 11, 2021 at 07:07 MSK.
● Статистика проекта | Project stats:
940 052 наблюдения - 7 269 видов - 4 459 экспертов - 11 158 наблюдателей | 940,052 observations - 7,269 species - 4,459 experts - 11,158 observers
● Статистика бэклога | Backlog stats:
115 458 наблюдений - 5 054 вида - 1 507 экспертов - 6 810 наблюдателей | 115,458 observations - 5,054 species - 1,507 experts - 6,810 observers
● Статистика по культурным растениям | Stats on cultivated plants:
64 913 наблюдений - 3 435 видов - 1 505 экспертов - 9 518 наблюдателей | 64,913 observations - 3,435 species - 1,505 experts - 9,518 observers
● Статистика забракованных данных | Stats of gray zone (bad data):
9 803 наблюдения - 1 951 вид - 581 эксперт - 2 277 наблюдателей | 9,803 observations - 1,951 species - 581 experts - 2,277 observers
С прошлого замера проект вырос на 5 тыс. наблюдений, а антипроект вырос на 0,7 тыс. наблюдений. У нас появилось несколько новых владельцев крупных архивов, которые начали размещение фото на iNaturalist, так что лучшее время для загрузки архивов, безусловно, продолжается! Всё же плюс 5 тыс. верифицированных наблюдений за девять дней мы наскребли. Давайте посмотрим на движение данных за последние 9 суток:

558 свежих наблюдений было залито, определено и попало в проект | number of identified fresh field observations;
4393 архивных наблюдения было залито, определено и попало в проект | number of newly added identified observations from archives;
320 архивных наблюдений из бэклога было определено и попало в проект | number of identified observations from older backlog;
289 свежих наблюдений было залито, но пока не определено и попало в бэклог | number of unidentified fresh field observations;
977 архивных наблюдений было залито, но пока не определено и попало в бэклог | number of newly added unidentified observations from archives.

Традиционные таблички даны ниже.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 38 374 2 141
2 @dni_catipo 16 980 967
3 @panasenkonn 15 553 1 091
4 @velibortravoved 12 645 694
5 @katerina_kashirina 12 602 1 281
6 @melodi_96 11 711 985
7 @taimyr 11 679 1 303
8 @vladimir_teplouhov 11 354 508
9 @dryomys 10 050 785
10 @ledum 10 022 1 983
11 @a-lapin 10 017 622
12 @alzov 9 229 851
13 @julia_shner 8 751 725
14 @eduard_garin 8 130 836
15 @max_сarabus 7 943 576
16 @sokolkov2002 7 291 762
17 @svetlana-bogdanovich 7 253 1 179
18 @olga2019kuryakova 7 113 553
19 @pavel_golyakov 7 111 908
20 @npz 7 095 578
21 @aleksandrebel 6 923 1 082
22 @vadim_prokhorov 6 896 1 119
23 @smsergey 6 649 689
24 @sapsan 6 642 1 351
25 @convallaria1128 6 642 1 486
26 @tatyanazarubo 6 589 680
27 @yurii_basov 5 477 612
28 @olegdavydov 5 466 408
29 @fedor_kondrachuk 4 964 509
30 @borisbolshakov 4 954 574
31 @dinanesterkova 4 914 698
32 @kildor 4 907 839
33 @yaroslavmagazov 4 841 488
34 @svetlanakutueva 4 805 499
35 @prokhozhyj 4 369 569
36 @mallaliev 4 354 1 321
37 @alebedev 4 166 503
38 @divitre 4 052 499
39 @aleks-khimin 4 024 642
40 @kiramarch 3 955 570

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 38 374 2 141
2 @ledum 10 022 1 983
3 @ramazan_murtazaliev 3 489 1 791
4 @convallaria1128 6 642 1 486
5 @vvolkotrub 3 661 1 412
6 @sapsan 6 642 1 351
7 @mallaliev 4 354 1 321
8 @taimyr 11 679 1 303
9 @katerina_kashirina 12 602 1 281
10 @svdudov 2 228 1 194
11 @svetlana-bogdanovich 7 253 1 179
12 @phlomis_2019 3 786 1 169
13 @vadim_prokhorov 6 896 1 119
14 @lenatara 3 193 1 114
15 @panasenkonn 15 553 1 091
16 @aleksandrebel 6 923 1 082
17 @melodi_96 11 711 985
18 @dni_catipo 16 980 967
19 @mihail13 1 706 957
20 @dinasafina 3 661 927
21 @pavel_golyakov 7 111 908
22 @petr_kosachev 1 828 879
23 @birdchuvashia 3 737 859
24 @alzov 9 229 851
25 @kildor 4 907 839
26 @eduard_garin 8 130 836
27 @daba 2 822 814
28 @ev_sklyar 2 920 805
29 @pyakai 1 182 796
30 @allaverkhozina 2 669 792
31 @dryomys 10 050 785
32 @vladimirarkhipov 1 360 775
33 @sokolkov2002 7 291 762
34 @naturalist16000 3 038 761
35 @ggularijants 1 396 755
36 @alopecurus 3 642 755
37 @gen_ok 1 345 745
38 @julia_shner 8 751 725
39 @ocanire 2 250 722
40 @andreyefremov 1 540 713

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 89 324
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 77 999
3 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 40 144
4 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 34 201
5 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 31 516
6 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 31 042
7 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 30 715
8 Флора Крыма | Flora of the Crimea 30 224
9 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 26 420
10 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 25 604
11 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 25 447
12 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 25 374
13 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 22 180
14 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 20 168
15 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 19 825
16 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 19 705
17 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 19 689
18 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 19 138
19 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 18 779
20 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 18 761
21 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 18 433
22 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 16 013
23 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 14 325
24 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 13 828
25 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 13 296
26 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 11 608
27 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 11 286
28 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 10 846
29 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 10 309
30 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 10 144
31 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 9 923
32 Флора Дагестана | Dagestan Flora 9 852
33 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 9 685
34 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 8 652
35 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 8 045
36 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 8 010
37 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 7 680
38 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 7 188
39 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 6 867
40 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 6 365
41 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 5 922
42 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 4 496
43 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 4 394
44 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 4 355
45 Флора Карелии | Flora of Karelia 4 257
46 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 4 218
47 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 4 137
48 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 4 068
49 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 3 874
50 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 3 592
51 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 3 492
52 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 3 338
53 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 3 336
54 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 3 162
55 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 3 137
56 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 3 049
57 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 2 953
58 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 2 787
59 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 2 671
60 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 2 568
61 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 2 544
62 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 2 458
63 Флора Марий Эл | Mari El Flora 2 234
64 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 2 120
65 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 1 906
66 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 1 847
67 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 1 783
68 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 1 673
69 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 1 336
70 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 1 331
71 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 1 269
72 Флора Якутии | Flora of Yakutia 1 193
73 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 1 074
74 Флора Коми | Komi Republic Flora 900
75 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 894
76 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 804
77 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 770
78 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 512
79 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 451
80 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 223
81 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 209
82 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 153
83 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 143
84 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 136
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 120
86 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 61

4. Статистика региональных проектов (таксоны исследовательского уровня) | Regional projects' stats (RG taxa)

Место | Rank Проект | Project Таксоны | Taxa
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 2 140
2 Флора Крыма | Flora of the Crimea 1 815
3 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1 669
4 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1 522
5 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 1 473
6 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1 352
7 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1 343
8 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1 273
9 Флора Москвы | Flora of Moscow 1 265
10 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1 262
11 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1 242
12 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 1 232
13 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 1 223
14 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1 213
15 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 1 143
16 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 1 135
17 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 1 069
18 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1 069
19 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 1 056
20 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 1 039
21 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 1 024
22 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 1 007
23 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 979
24 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 973
25 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 932
26 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 915
27 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 910
28 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 881
29 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 864
30 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 862
31 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 860
32 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 849
33 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 841
34 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 840
35 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 825
36 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 821
37 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 801
38 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 796
39 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 794
40 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 794
41 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 779
42 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 755
43 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 753
44 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 742
45 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 699
46 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 697
47 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 697
48 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 685
49 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 670
50 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 660
51 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 655
52 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 649
53 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 648
54 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 646
55 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 614
56 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 613
57 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 595
58 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 573
59 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 556
60 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 550
61 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 542
62 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 529
63 Флора Марий Эл | Mari El Flora 528
64 Флора Карелии | Flora of Karelia 523
65 Флора Якутии | Flora of Yakutia 515
66 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 514
67 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 502
68 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 477
69 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 475
70 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 474
71 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 419
72 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 377
73 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 344
74 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 339
75 Флора Коми | Komi Republic Flora 323
76 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 312
77 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 308
78 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 298
79 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 223
80 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 166
81 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 163
82 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 132
83 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 91
84 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 77
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 75
86 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 51

5. Топ-наблюдатели за 9 дней (по числу видов) | 9-days top-observers (species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @svetlana-bogdanovich 91 61
2 @krylenkosl 55 26
3 @dinasafina 23 21
4 @prokhozhyj 49 20
5 @naturalist16000 19 17
6 @wrrite 16 16
7 @naturalist49367 25 14
8 @katerina_kashirina 14 13
9 @npz 24 12
10 @a-lapin 14 9
11 @yuriydanilevsky 11 9
12 @gypsy_moth 8 8
13 @kiramarch 8 8
14 @naturalist30371 8 8
15 @mallaliev 10 7
16 @nikolaydorofeev 7 7
17 @denis_tishin 18 6
18 @epikhin 6 6
19 @goncholgaj 6 6
20 @viktoriabilous 10 6

6. Топ-поставщики видов за 9 дней (поле + архив) | 9-days top species uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @andreymoskvichev 467 189
2 @elenasuslova 149 117
3 @ocanire 123 112
4 @vlbury 147 104
5 @anna_efimova 167 102
6 @demons1312 165 96
7 @ledum 219 95
8 @smsergey 148 93
9 @pyakai 94 84
10 @elena_andriyanova 98 70
11 @oleg_kosterin 154 64
12 @yriysokolov73 116 64
13 @diogeno 65 62
14 @svetlana-bogdanovich 92 62
15 @bakkasv 60 52
16 @apseregin 884 48
17 @sokolkov2002 74 48
18 @nk2305 48 47
19 @syastrebova 49 45
20 @olga2019kuryakova 45 38
21 @mallaliev 43 37
22 @velokanash 61 37
23 @katerina_kashirina 45 36
24 @aleksandrebel 35 35
25 @ivan_savinov 54 32
26 @bvalery 30 29
27 @marina-privalova 29 28
28 @mariakhoreva 27 27
29 @singlesbar 32 27
30 @svetlanaagafonova 30 27
31 @krylenkosl 55 26
32 @aleksandr_levon 22 21
33 @aleksey_loginov 23 21
34 @dinasafina 23 21
35 @goncholgaj 26 20
36 @prokhozhyj 49 20
37 @olgazakharova1 18 18
38 @alexanderlakomov 23 17
39 @naturalist16000 19 17
40 @wrrite 17 17

7. Самые активные эксперты для загруженных за 9 дней наблюдений (поле + архив) | Top-experts for the last 9 days uploads (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
Место Эксперт Идентификаций
1 @daba 1 122
2 @phlomis_2019 742
3 @convallaria1128 690
4 @julia_shner 555
5 @svg52 310
6 @natalia_gamova 282
7 @aleks-khimin 226
8 @madmanserg 211
9 @mallaliev 178
10 @apseregin 163
11 @svetlana-bogdanovich 138
12 @tatiana_moscow 137
13 @davydovbotany 119
14 @olga2019kuryakova 111
15 @hapugin88 105
16 @prokhozhyj 89
17 @olga_chernyagina 84
18 @vladimirbakutov 80
19 @mercantour 62
ТЕКУЩИЕ ТЕМЫ:
За последние дни снова случилось множество всевозможных событий. Постараемся упомянуть самые важные.
● С первого марта стартовал конкурс "Белые пятна" для стимулирования сбора данных по флоре отстающих регионов. Опубликовано официальное положение конкурса. Как и ожидалось, в нём принимают участие наблюдения из следующих регионов: Еврейская АО, Ингушетия, Калмыкия, Магаданская область, Ненецкий АО, Северная Осетия, Тува, Хабаровский край, Чукотка, Якутия. Конкурс проводится в личном зачёте: для участия аттестовано уже пять человек.
● На майские праздники состоится традиционный четырехдневный марафон City Nature Challenge, до старта осталось 49 дней. Уже работает российское табло. От России в международный челлендж заявлены Москва, Севастополь, Петропаловск-Камчатский, Иркутск. В российском зачёте выступают Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Орехово-Зуево, Тюмень, Тверь, Ханты-Мансийск, Тула. Ещё пара городов на подходе. В этом году принять участие в личном зачёте мирового челленджа сможет любой желающий - внимательно читайте важные новости. Для участия в неофициальном российском зачете есть специальная ветка в журнале, там даны инструкции для потенциальных организаторов.
● А летом нас ждёт наш традиционный Командный кубок! Небольшие новшества в регламенте, подборка всех материалов прошлых лет и анонс календаря здесь.
● О географических диспропорциях в данных рассказывает серия постов с картами Игоря Поспелова (@taimyr). Мы начали с самых популярных регионов: Московской области, Москвы, Брянской области, Курской области, Тульской области, Новосибирской области и Нижегородской области. Завтра будет Крым. В этих иллюстрированных рассказах мы даём советы, в какие районы стоит поехать, чтобы равномерно собрать данные для "Атласа флоры России".
● Проекту в январе 2021 г. исполнилось два года! В честь небольшого юбилея, мы сделали дайджест основных событий в виде интерактивного оглавления. Например, там собраны все инструкции по разным аспектам жизни портала, опубликованные в журнале. Надеюсь, будет интересно!
● Впрочем, уже появились и новые инструкции: например, очень важная (прежде всего для экспертов и региональных кураторов!) инструкция об инструментах Константина Романова: например, как можно быстро искать случайные ошибки в определениях редких видов. Впрочем, этот пост будет полезен и для того, чтобы каждый смог узнать, какие виды в своем регионе он еще не нашел. Или, например, мы снова рассказали о проблеме с датами в наблюдениях, из-за чего мы теряем почти 4,5 тыс. наблюдений.
● Приглашаем всех участников iNaturalist подписываться не только на проект МГУ "Флора России", но и на региональные страницы этого портала, на антипроект (бэклог) и "серую зону". В паспорте каждого наблюдения будет, таким образом, отражена как ссылка на общероссийский проект (в т.ч. ещё до определения или при съемке культурных растений), так и региональная принадлежность наблюдения. О том, что такое "серая зона", написано в специальном посте.
Для написания данного поста использован конвертер текстовых и табличных данных, который осуществляет разметку текста. Конвертер разработал Константин Романов (@kildor). Если у вас есть свои проекты, то вам эта ссылка, уверен, пригодится!
Publicado el 11 de marzo de 2021 a las 07:36 AM por apseregin apseregin

Comentarios

No hay comentarios aún.

Añade un comentario

Entra o Regístrate para añadir comentarios