Есть 1 000 000 наблюдений !!! Здравствуй, "Новая флора России" !

100 000, 26 июня 2019 г. в 14:41 MSK
200 000, 27 октября 2019 г.
300 000, 28 апреля 2020 г. в 17:00 MSK
400 000, 2 июня 2020 г. в 13:19 MSK
500 000, 26 июня 2020 г. в 06:06 MSK
600 000, 20 июля 2020 г. в 21:58 MSK
700 000, 20 августа 2020 г. в 18:36 MSK
800 000, 4 октября 2020 г. в 17:44 MSK
900 000, 14 января 2021 г. в 10:06 MSK
1 000 000, 4 мая 2021 г. в 9:15 MSK
Дорогие друзья! Dear all!
На нашем счётчике историческая круглая отметка - 1 000 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередной стотысячной отметки нашему сообществу потребовалось 3 месяца и 20 дней.
We've got another historic milestone on the counter - 1,000,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the hundred thousandth mark, our community spent 3 months and 20 days.
Давайте зафиксируем статистику для истории.
1 000 000 наблюдений наш проект достиг 4 мая 2021 г. в 09:15 MSK.
The project reached 1,000,000 observations in 4 May 2021 at 09:15 MSK.
● Статистика проекта | Project stats:
1 000 107 наблюдений - 7 352 вида - 4 701 эксперт - 11 771 наблюдатель | 1,000 107 observations - 7,352 species - 4,701 experts - 11,771 observers
● Статистика бэклога | Backlog stats:
131 512 наблюдений - 5 390 видов - 1 620 экспертов - 7 300 наблюдателей | 131,512 observations - 5,390 species - 1,620 experts - 7,300 observers
● Статистика по культурным растениям | Stats on cultivated plants:
71 937 наблюдений - 3 850 видов - 1 581 эксперт - 9 944 наблюдателя | 71,937 observations - 3,850 species - 1,581 experts - 9,944 observers
● Статистика забракованных данных | Stats of gray zone (bad data):
10 216 наблюдений - 2 024 вида - 595 экспертов - 2 390 наблюдателей | 10,216 observations - 2,024 species - 595 experts - 2,390 observers

Проект "Флора России | Flora of Russia" на платформе iNaturalist достиг технологического потолка платформы: примерно в середине марта главная страница портала перестала загружаться, сейчас её работа нестабильна. Настала пора перевернуть страницу и сделать небольшой ребрендинг!

Новый проект имеет очень простую структуру и позволяет быстро смотреть базовую статистику. Подписывайтесь на старый проект (более 2000 подписчиков), чтобы получать новости.

Ссылки:

Ниже - традиционные таблички, в связи с большим юбилеем они длиннее обычного.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 40 113 2 180
2 @dni_catipo 17 418 973
3 @panasenkonn 15 661 1 092
4 @katerina_kashirina 13 109 1 289
5 @velibortravoved 12 687 693
6 @taimyr 12 369 1 311
7 @melodi_96 11 971 988
8 @vladimir_teplouhov 11 476 508
9 @a-lapin 10 415 624
10 @ledum 10 319 2 034
11 @dryomys 10 082 786
12 @alzov 9 393 862
13 @julia_shner 9 287 739
14 @svetlana-bogdanovich 8 661 1 245
15 @sokolkov2002 8 351 773
16 @eduard_garin 8 304 838
17 @npz 8 166 587
18 @max_сarabus 7 962 578
19 @aleksandrebel 7 480 1 105
20 @smsergey 7 359 698
21 @olga2019kuryakova 7 309 554
22 @pavel_golyakov 7 227 911
23 @sapsan 6 974 1 365
24 @vadim_prokhorov 6 959 1 119
25 @convallaria1128 6 756 1 487
26 @tatyanazarubo 6 742 680
27 @hapugin88 5 886 656
28 @yurii_basov 5 819 638
29 @olegdavydov 5 611 409
30 @borisbolshakov 5 460 596
31 @yaroslavmagazov 5 450 493
32 @dinanesterkova 5 093 709
33 @fedor_kondrachuk 5 048 510
34 @kildor 5 021 842
35 @svetlanakutueva 5 011 500
36 @anna_efimova 4 808 725
37 @prokhozhyj 4 690 568
38 @mallaliev 4 620 1 343
39 @alebedev 4 216 507
40 @divitre 4 188 499
41 @phlomis_2019 4 177 1 187
42 @kiramarch 4 133 580
43 @aleks-khimin 4 118 645
44 @ninacourlee 4 053 506
45 @alopecurus 3 994 768
46 @dinasafina 3 897 959
47 @maxim_ismaylov 3 875 400
48 @birdchuvashia 3 838 877
49 @alexanderdubynin 3 835 525
50 @denis_tishin 3 747 542
51 @tatyana-omck 3 724 414
52 @vvolkotrub 3 676 1 415
53 @zibzap 3 639 654
54 @ramazan_murtazaliev 3 576 1 815
55 @alina_kondratieva 3 557 658
56 @lenatara 3 494 1 179
57 @oleg_kosterin 3 386 614
58 @lex_deineko 3 384 535
59 @lilia_rakitianskaia 3 300 590
60 @evelina_ishmukhametova 3 254 506
61 @zefirka 3 240 465
62 @naturalist16000 3 226 787
63 @vist 3 156 520
64 @mashat 3 099 392
65 @tanyastrus 3 072 331
66 @tatyanapopova 2 997 547
67 @allaverkhozina 2 994 802
68 @ikskyrskobl 2 973 472
69 @disertinsky 2 930 579
70 @ev_sklyar 2 930 805
71 @madmanserg 2 898 558
72 @beerolha 2 890 598
73 @daba 2 884 821
74 @nikolaydorofeev 2 762 624
75 @anastasiiamerkulova 2 699 494
76 @vadim66 2 687 437
77 @tomegatherion 2 666 693
78 @ocanire 2 649 768
79 @vaglazunov 2 643 590
80 @evgenyboginsky 2 602 398
81 @urij777 2 573 594
82 @sergilus 2 557 379
83 @cava 2 550 547
84 @fyodorkhomenko 2 549 618
85 @natalia_gamova 2 470 868
86 @vladimirov 2 435 626
87 @antennaria 2 384 632
88 @hln_m_t 2 364 412
89 @svdudov 2 246 1 200
90 @naturalist35399 2 228 422
91 @naturalist8307 2 201 473
92 @alex_iosipenko 2 200 340
93 @maglove 2 167 429
94 @svg52 2 148 403
95 @marina-privalova 1 994 600
96 @alexeiebel 1 967 575
97 @vladimir_korotkov 1 940 599
98 @forestru 1 923 310
99 @sansan_94 1 879 368
100 @domir 1 864 362
101 @merlu 1 845 647
102 @petr_kosachev 1 831 880
103 @woodmen19 1 797 490
104 @olga_chernyagina 1 793 617
105 @andrewins 1 779 399
106 @v199rus 1 769 350
107 @andreymoskvichev 1 753 361
108 @yuriysokolov73 1 721 538
109 @mihail13 1 714 963
110 @tsvetasheva 1 695 579
111 @tanniii66 1 672 387
112 @krylenkosl 1 659 375
113 @cambala 1 659 632
114 @kuzmenckin 1 657 584
115 @andreyefremov 1 648 746
116 @plrays 1 645 484
117 @alexanderlakomov 1 638 494
118 @evgeniy_benikhanov 1 591 461
119 @naturalist25051 1 564 523
120 @igor_kuzmin 1 552 328
121 @deniselin 1 548 506
122 @wrrite 1 496 533
123 @denis_shilov 1 492 559
124 @sergeyus 1 492 280
125 @natalya1406 1 467 339
126 @sergeyprokopenko 1 459 502
127 @epopov 1 458 694
128 @demons1312 1 447 832
129 @kosienkov_konstantin 1 447 249
130 @aquacielo 1 442 533
131 @julia_medvedko 1 437 429
132 @pushai 1 430 474
133 @stepangrebnev2005 1 427 369
134 @vladimirtravkin 1 407 317
135 @veronika_belova 1 405 532
136 @kgrebennikov 1 401 234
137 @ggularijants 1 398 756
138 @vladimirbakutov 1 367 404
139 @vladimirarkhipov 1 364 779
140 @gen_ok 1 362 750
141 @repta 1 360 470
142 @pyakai 1 359 867
143 @margosha 1 334 368
144 @lola73 1 330 355
145 @elena_pismarkina 1 325 537
146 @marinavs 1 309 331
147 @ana_lu 1 300 572
148 @ankhen 1 298 423
149 @irine_shlojmis 1 296 393
150 @sergejseleznev 1 292 512
151 @viktoriabilous 1 249 218
152 @a_teimurov 1 243 699
153 @pavloviv 1 223 686
154 @dakileno 1 217 492
155 @ivanovdg19 1 200 527
156 @gyng 1 199 530
157 @elenasuslova 1 187 782
158 @millione 1 173 327
159 @yuriydanilevsky 1 147 489
160 @syastrebova 1 144 374
161 @krivosheev 1 125 387
162 @polinalikhacheva 1 097 295
163 @radik_kutushev 1 095 424
164 @tarasov 1 093 390
165 @frontova 1 073 315
166 @inessa_naturalist 1 055 402
167 @elena_tikhonova 1 049 395
168 @pvk 1 044 350
169 @eugenezakharov 1 040 464
170 @skuch 1 035 290
171 @naturalist29626paterikina 984 303
172 @yulia_kazantseva 983 310
173 @korobkov 983 200
174 @evgenyi_eg 978 323
175 @tatyana_kolesnikova 975 321
176 @svetlana_katana 972 488
177 @konstantinsamodurov 970 316
178 @nliks 966 685
179 @alexey_yabs 963 291
180 @goncholgaj 951 455
181 @marina_sad 949 460
182 @rovzap 948 453
183 @tatyaya 942 357
184 @annave 923 232
185 @sergii_kudlaenko 919 251
186 @siburhan 908 379
187 @vikula_bludov 893 408
188 @rucfavin 883 200
189 @v-lad 878 236
190 @valeria_reshetnikova 876 251
191 @valiaainikeeva 869 367
192 @dmitriy_philippov 858 314
193 @denis_ivanov 845 509
194 @s_chere 842 478
195 @danilinav 842 316
196 @vera_chistyakova 834 430
197 @ivan_savinov 832 515
198 @vlbury 828 406
199 @tatiana_moscow 822 345
200 @konstantinseliverstov 806 345

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 40 113 2 180
2 @ledum 10 319 2 034
3 @ramazan_murtazaliev 3 576 1 815
4 @convallaria1128 6 756 1 487
5 @vvolkotrub 3 676 1 415
6 @sapsan 6 974 1 365
7 @mallaliev 4 620 1 343
8 @taimyr 12 369 1 311
9 @katerina_kashirina 13 109 1 289
10 @svetlana-bogdanovich 8 661 1 245
11 @svdudov 2 246 1 200
12 @phlomis_2019 4 177 1 187
13 @lenatara 3 494 1 179
14 @vadim_prokhorov 6 959 1 119
15 @aleksandrebel 7 480 1 105
16 @panasenkonn 15 661 1 092
17 @melodi_96 11 971 988
18 @dni_catipo 17 418 973
19 @mihail13 1 714 963
20 @dinasafina 3 897 959
21 @pavel_golyakov 7 227 911
22 @petr_kosachev 1 831 880
23 @birdchuvashia 3 838 877
24 @natalia_gamova 2 470 868
25 @pyakai 1 359 867
26 @alzov 9 393 862
27 @kildor 5 021 842
28 @eduard_garin 8 304 838
29 @demons1312 1 447 832
30 @daba 2 884 821
31 @ev_sklyar 2 930 805
32 @allaverkhozina 2 994 802
33 @naturalist16000 3 226 787
34 @dryomys 10 082 786
35 @elenasuslova 1 187 782
36 @vladimirarkhipov 1 364 779
37 @sokolkov2002 8 351 773
38 @ocanire 2 649 768
39 @alopecurus 3 994 768
40 @ggularijants 1 398 756
41 @gen_ok 1 362 750
42 @andreyefremov 1 648 746
43 @julia_shner 9 287 739
44 @anna_efimova 4 808 725
45 @dinanesterkova 5 093 709
46 @a_teimurov 1 243 699
47 @smsergey 7 359 698
48 @epopov 1 458 694
49 @velibortravoved 12 687 693
50 @tomegatherion 2 666 693
51 @pavloviv 1 223 686
52 @nliks 966 685
53 @tatyanazarubo 6 742 680
54 @alina_kondratieva 3 557 658
55 @hapugin88 5 886 656
56 @zibzap 3 639 654
57 @merlu 1 845 647
58 @aleks-khimin 4 118 645
59 @yurii_basov 5 819 638
60 @cambala 1 659 632
61 @antennaria 2 384 632
62 @vladimirov 2 435 626
63 @nikolaydorofeev 2 762 624
64 @a-lapin 10 415 624
65 @fyodorkhomenko 2 549 618
66 @olga_chernyagina 1 793 617
67 @oleg_kosterin 3 386 614
68 @marina-privalova 1 994 600
69 @vladimir_korotkov 1 940 599
70 @beerolha 2 890 598
71 @borisbolshakov 5 460 596
72 @urij777 2 573 594
73 @lilia_rakitianskaia 3 300 590
74 @vaglazunov 2 643 590
75 @npz 8 166 587
76 @kuzmenckin 1 657 584
77 @kiramarch 4 133 580
78 @tsvetasheva 1 695 579
79 @disertinsky 2 930 579
80 @max_сarabus 7 962 578
81 @alexeiebel 1 967 575
82 @ana_lu 1 300 572
83 @prokhozhyj 4 690 568
84 @denis_shilov 1 492 559
85 @madmanserg 2 898 558
86 @olga2019kuryakova 7 309 554
87 @cava 2 550 547
88 @tatyanapopova 2 997 547
89 @denis_tishin 3 747 542
90 @sultanov-rinat 651 540
91 @yuriysokolov73 1 721 538
92 @elena_pismarkina 1 325 537
93 @lex_deineko 3 384 535
94 @wrrite 1 496 533
95 @aquacielo 1 442 533
96 @veronika_belova 1 405 532
97 @gyng 1 199 530
98 @ivanovdg19 1 200 527
99 @alexanderdubynin 3 835 525
100 @naturalist25051 1 564 523
101 @vist 3 156 520
102 @ivan_savinov 832 515
103 @sergejseleznev 1 292 512
104 @fedor_kondrachuk 5 048 510
105 @denis_ivanov 845 509
106 @vladimir_teplouhov 11 476 508
107 @alebedev 4 216 507
108 @evelina_ishmukhametova 3 254 506
109 @deniselin 1 548 506
110 @ninacourlee 4 053 506
111 @sergeyprokopenko 1 459 502
112 @svetlanakutueva 5 011 500
113 @divitre 4 188 499
114 @anastasiiamerkulova 2 699 494
115 @alexanderlakomov 1 638 494
116 @yaroslavmagazov 5 450 493
117 @dakileno 1 217 492
118 @woodmen19 1 797 490
119 @yuriydanilevsky 1 147 489
120 @svetlana_katana 972 488
121 @plrays 1 645 484
122 @s_chere 842 478
123 @pushai 1 430 474
124 @naturalist8307 2 201 473
125 @ikskyrskobl 2 973 472
126 @repta 1 360 470
127 @zefirka 3 240 465
128 @eugenezakharov 1 040 464
129 @evgeniy_benikhanov 1 591 461
130 @marina_sad 949 460
131 @goncholgaj 951 455
132 @rovzap 948 453
133 @alex_pol_64 652 451
134 @nadya9 507 438
135 @vadim66 2 687 437
136 @vera_chistyakova 834 430
137 @maglove 2 167 429
138 @julia_medvedko 1 437 429
139 @denis_m 619 426
140 @naturalist7664 794 424
141 @radik_kutushev 1 095 424
142 @ankhen 1 298 423
143 @naturalist35399 2 228 422
144 @tatyana-omck 3 724 414
145 @hln_m_t 2 364 412
146 @olegdavydov 5 611 409
147 @vikula_bludov 893 408
148 @vlbury 828 406
149 @vladimirbakutov 1 367 404
150 @svg52 2 148 403
151 @inessa_naturalist 1 055 402
152 @maxim_ismaylov 3 875 400
153 @andrewins 1 779 399
154 @evgenyboginsky 2 602 398
155 @elena_tikhonova 1 049 395
156 @irine_shlojmis 1 296 393
157 @mashat 3 099 392
158 @tarasov 1 093 390
159 @tanniii66 1 672 387
160 @krivosheev 1 125 387
161 @rejoin 670 385
162 @nadya_n 539 384
163 @siburhan 908 379
164 @sergilus 2 557 379
165 @artem2013 555 378
166 @krylenkosl 1 659 375
167 @syastrebova 1 144 374
168 @andrewbazdyrev 719 373
169 @andrey_358 571 373
170 @aleksandr_levon 473 371
171 @stepangrebnev2005 1 427 369
172 @margosha 1 334 368
173 @sansan_94 1 879 368
174 @valiaainikeeva 869 367
175 @zemleved 651 362
176 @domir 1 864 362
177 @andreymoskvichev 1 753 361
178 @tatyaya 942 357
179 @rimma_anashkina 589 357
180 @entomokot 505 356
181 @lola73 1 330 355
182 @gozheva 624 350
183 @tatiana_karpenko 532 350
184 @pvk 1 044 350
185 @v199rus 1 769 350
186 @tatiana_moscow 822 345
187 @konstantinseliverstov 806 345
188 @alex_iosipenko 2 200 340
189 @natalya1406 1 467 339
190 @nikolay_sobolev 614 337
191 @tanyastrus 3 072 331
192 @tprozorova 470 331
193 @marinavs 1 309 331
194 @naturalist38499 715 329
195 @igor_kuzmin 1 552 328
196 @itallmas 626 328
197 @millione 1 173 327
198 @rsn_max 682 323
199 @evgenyi_eg 978 323
200 @tatyana_kolesnikova 975 321

3. Самые активные эксперты | Top-experts

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @convallaria1128 219 517
2 @phlomis_2019 108 345
3 @julia_shner 103 115
4 @igor_kuzmin 95 787
5 @apseregin 65 769
6 @aleks-khimin 47 847
7 @madmanserg 44 011
8 @kastani 43 314
9 @natalia_gamova 42 756
10 @borisbolshakov 36 287
11 @allaverkhozina 29 997
12 @svg52 27 398
13 @eduard_garin 24 967
14 @daba 21 364
15 @hapugin88 21 282
16 @vadim_prokhorov 18 862
17 @taimyr 17 268
18 @mallaliev 15 826
19 @prokhozhyj 12 848
20 @mercantour 12 458
21 @sapsan 12 297
22 @olga2019kuryakova 12 184
23 @davydovbotany 12 089
24 @pavel_golyakov 10 824
25 @aleksandrebel 9 585
26 @panasenkonn 9 508
27 @lenatara 9 249
28 @alopecurus 9 035
29 @mihail13 8 874
30 @smsergey 8 769
31 @v-lad 8 583
32 @beerolha 8 196
33 @andreyefremov 7 855
34 @wojciech 7 791
35 @nicolayfadeev 7 628
36 @olga_chernyagina 6 921
37 @katerina_kashirina 6 638
38 @laukines_pievos 5 928
39 @melodi_96 5 824
40 @wolfgangb 5 764
41 @dinanesterkova 5 558
42 @svetlana-bogdanovich 5 061
43 @tbsilaeva 4 961
44 @tatiana_moscow 4 948
45 @sergeyprokopenko 4 922
46 @subaya 4 599
47 @mitchella_1 4 506
48 @albach 4 499
49 @svdudov 4 403
50 @justcorpse 4 024

4. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 93 801
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 84 861
3 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 41 333
4 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 35 571
5 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 35 446
6 Флора Крыма | Flora of the Crimea 33 751
7 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 32 531
8 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 31 236
9 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 28 783
10 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 27 520
11 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 27 008
12 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 26 079
13 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 22 576
14 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 21 898
15 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 21 079
16 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 20 360
17 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 20 071
18 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 19 956
19 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 19 663
20 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 19 641
21 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 19 231
22 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 17 431
23 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 16 628
24 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 14 706
25 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 14 040
26 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 11 896
27 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 11 807
28 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 11 743
29 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 11 173
30 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 10 911
31 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 10 646
32 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 10 535
33 Флора Дагестана | Dagestan Flora 10 349
34 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 9 603
35 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 8 802
36 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 8 455
37 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 8 093
38 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 7 999
39 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 7 427
40 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 6 902
41 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 6 130
42 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 4 644
43 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 4 591
44 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 4 562
45 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 4 472
46 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 4 430
47 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 4 404
48 Флора Карелии | Flora of Karelia 4 337
49 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 4 214
50 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 3 965
51 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 3 685
52 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 3 543
53 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 3 543
54 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 3 315
55 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 3 261
56 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 3 234
57 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 3 129
58 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 2 959
59 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 2 830
60 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 2 772
61 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 2 692
62 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 2 688
63 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 2 491
64 Флора Марий Эл | Mari El Flora 2 312
65 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 2 130
66 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 1 966
67 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 1 921
68 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 1 817
69 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 1 721
70 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 1 500
71 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 1 375
72 Флора Якутии | Flora of Yakutia 1 259
73 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 1 101
74 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 1 075
75 Флора Коми | Komi Republic Flora 912
76 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 887
77 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 815
78 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 649
79 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 484
80 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 375
81 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 230
82 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 208
83 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 159
84 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 120
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 62
Новость дополняется.
Publicado el martes, 04 de mayo de 2021 a las 06:51 AM por apseregin apseregin

Comentarios

Урраааа!

Anotado por natalia_gamova hace casi 3 años

О, новая веха!)

Anotado por vladimirpenzyak hace casi 3 años

Здорово!

Anotado por alzov hace casi 3 años

Añade un comentario

Entra o Regístrate para añadir comentarios